J 21 | MKE Ankaragücü | 0 - 2 | Gazisehir Gaziantep | V | 2 | 0 | |
J 18 | İstanbulspor | 1 - 1 | Gazisehir Gaziantep | E | 1 | 1 | |
J 17 | Gazisehir Gaziantep | 1 - 1 | Basaksehir FK | E | 1 | 1 | |
J 15 | Gazisehir Gaziantep | 1 - 1 | Besiktas JK | E | 1 | 1 | |
J 14 | Fatih Karagümrük | 3 - 3 | Gazisehir Gaziantep | E | 3 | 3 | |
J 10 | Konyaspor Kulübü | 0 - 1 | Gazisehir Gaziantep | V | 1 | 0 | |
J 9 | Gazisehir Gaziantep | 1 - 1 | Adana Demirspor | E | 1 | 1 | |
J 6 | Gazisehir Gaziantep | 1 - 1 | Ümraniyespor | E | 1 | 1 | |
J 4 | Gazisehir Gaziantep | 5 - 2 | Antalyaspor Kulübü | V | 5 | 2 | |
J 3 | Hatayspor | 1 - 2 | Gazisehir Gaziantep | V | 2 | 1 | |
J 2 | Gazisehir Gaziantep | 1 - 0 | MKE Ankaragücü | V | 1 | 0 | |
J 1 | Sivasspor Kulübü | 1 - 1 | Gazisehir Gaziantep | E | 1 | 1 | |
G - 5
2
3
E - 7
4
3
P - 0
0
0
GF - 20
10
10
GC - 12
6
6
|