J 37 | Fenerbahçe SK | 0 - 0 | Fatih Karagümrük | E | 0 | 0 | |
J 36 | Besiktas JK | 1 - 1 | Fenerbahçe SK | E | 1 | 1 | |
J 28 | Fenerbahçe SK | 1 - 1 | Trabzonspor AS | E | 1 | 1 | |
J 23 | Sivasspor Kulübü | 1 - 1 | Fenerbahçe SK | E | 1 | 1 | |
J 21 | Antalyaspor Kulübü | 1 - 1 | Fenerbahçe SK | E | 1 | 1 | |
J 18 | Fatih Karagümrük | 1 - 1 | Fenerbahçe SK | E | 1 | 1 | |
J 17 | Fenerbahçe SK | 2 - 2 | Besiktas JK | E | 2 | 2 | |
J 14 | Göztepe SK | 1 - 1 | Fenerbahçe SK | E | 1 | 1 | |
J 12 | Fenerbahçe SK | 2 - 2 | Kayserispor SK | E | 2 | 2 | |
J 4 | Fenerbahçe SK | 1 - 1 | Sivasspor Kulübü | E | 1 | 1 | |
G - 0
0
0
E - 10
5
5
P - 0
0
0
GF - 11
6
5
GC - 11
6
5
|