J 36 | Gazisehir Gaziantep | 1 - 1 | Kayserispor SK | E | 1 | 1 | |
J 34 | Gazisehir Gaziantep | 1 - 1 | Göztepe SK | E | 1 | 1 | |
J 32 | Gazisehir Gaziantep | 0 - 0 | Trabzonspor AS | E | 0 | 0 | |
J 28 | Gazisehir Gaziantep | 2 - 2 | Hatayspor | E | 2 | 2 | |
J 22 | Gazisehir Gaziantep | 0 - 0 | Yeni Malatya SK | E | 0 | 0 | |
J 23 | Antalyaspor Kulübü | 0 - 0 | Gazisehir Gaziantep | E | 0 | 0 | |
J 17 | Kayserispor SK | 0 - 0 | Gazisehir Gaziantep | E | 0 | 0 | |
J 10 | Gazisehir Gaziantep | 1 - 1 | Giresunspor Kulübü | E | 1 | 1 | |
J 5 | Sivasspor Kulübü | 1 - 1 | Gazisehir Gaziantep | E | 1 | 1 | |
J 2 | Gazisehir Gaziantep | 0 - 0 | Besiktas JK | E | 0 | 0 | |
G - 0
0
0
E - 10
7
3
P - 0
0
0
GF - 6
5
1
GC - 6
5
1
|