J 23 | Sivasspor Kulübü | 1 - 0 | Besiktas JK | V | 1 | 0 | |
J 22 | Aytemiz Alanyaspor | 0 - 3 | Sivasspor Kulübü | V | 3 | 0 | |
J 21 | Sivasspor Kulübü | 1 - 2 | Adana Demirspor | D | 1 | 2 | |
J 20 | Gazisehir Gaziantep | 1 - 2 | Sivasspor Kulübü | V | 2 | 1 | |
J 19 | Kayserispor SK | 4 - 1 | Sivasspor Kulübü | D | 1 | 4 | |
J 17 | Konyaspor Kulübü | 2 - 2 | Sivasspor Kulübü | E | 2 | 2 | |
J 16 | Sivasspor Kulübü | 1 - 2 | Galatasaray AS | D | 1 | 2 | |
J 15 | Kasimpasa SK | 1 - 2 | Sivasspor Kulübü | V | 2 | 1 | |
J 14 | Sivasspor Kulübü | 2 - 2 | Ümraniyespor | E | 2 | 2 | |
J 10 | Sivasspor Kulübü | 3 - 0 | Giresunspor Kulübü | V | 3 | 0 | |
J 9 | Basaksehir FK | 0 - 2 | Sivasspor Kulübü | V | 2 | 0 | |
J 8 | Sivasspor Kulübü | 1 - 2 | Hatayspor | D | 1 | 2 | |
J 7 | MKE Ankaragücü | 2 - 1 | Sivasspor Kulübü | D | 1 | 2 | |
J 6 | Sivasspor Kulübü | 1 - 1 | İstanbulspor | E | 1 | 1 | |
J 4 | Besiktas JK | 3 - 1 | Sivasspor Kulübü | D | 1 | 3 | |
J 3 | Sivasspor Kulübü | 1 - 1 | Aytemiz Alanyaspor | E | 1 | 1 | |
J 1 | Sivasspor Kulübü | 1 - 1 | Gazisehir Gaziantep | E | 1 | 1 | |
G - 6
2
4
E - 5
4
1
P - 6
3
3
GF - 26
12
14
GC - 24
11
13
|