J 20 | Gazisehir Gaziantep | 1 - 2 | Sivasspor Kulübü | D | 1 | 2 | |
J 19 | Gazisehir Gaziantep | 1 - 2 | Fenerbahçe SK | D | 1 | 2 | |
J 18 | İstanbulspor | 1 - 1 | Gazisehir Gaziantep | E | 1 | 1 | |
J 17 | Gazisehir Gaziantep | 1 - 1 | Basaksehir FK | E | 1 | 1 | |
J 16 | Giresunspor Kulübü | 2 - 1 | Gazisehir Gaziantep | D | 1 | 2 | |
J 15 | Gazisehir Gaziantep | 1 - 1 | Besiktas JK | E | 1 | 1 | |
J 14 | Fatih Karagümrük | 3 - 3 | Gazisehir Gaziantep | E | 3 | 3 | |
J 13 | Gazisehir Gaziantep | 1 - 2 | Kayserispor SK | D | 1 | 2 | |
J 10 | Konyaspor Kulübü | 0 - 1 | Gazisehir Gaziantep | V | 1 | 0 | |
J 9 | Gazisehir Gaziantep | 1 - 1 | Adana Demirspor | E | 1 | 1 | |
J 7 | Trabzonspor AS | 3 - 2 | Gazisehir Gaziantep | D | 2 | 3 | |
J 6 | Gazisehir Gaziantep | 1 - 1 | Ümraniyespor | E | 1 | 1 | |
J 5 | Galatasaray AS | 2 - 1 | Gazisehir Gaziantep | D | 1 | 2 | |
J 4 | Gazisehir Gaziantep | 5 - 2 | Antalyaspor Kulübü | V | 5 | 2 | |
J 3 | Hatayspor | 1 - 2 | Gazisehir Gaziantep | V | 2 | 1 | |
J 2 | Gazisehir Gaziantep | 1 - 0 | MKE Ankaragücü | V | 1 | 0 | |
J 1 | Sivasspor Kulübü | 1 - 1 | Gazisehir Gaziantep | E | 1 | 1 | |
G - 4
2
2
E - 7
4
3
P - 6
3
3
GF - 25
13
12
GC - 25
12
13
|