J 13 | Gazisehir Gaziantep | 0 - 1 | MKE Ankaragücü | D | 0 | 1 | |
J 12 | Aytemiz Alanyaspor | 0 - 3 | Gazisehir Gaziantep | V | 3 | 0 | |
J 11 | Gazisehir Gaziantep | 2 - 0 | Çaykur Rizespor | V | 2 | 0 | |
J 10 | Besiktas JK | 2 - 0 | Gazisehir Gaziantep | D | 0 | 2 | |
J 9 | Gazisehir Gaziantep | 1 - 0 | Antalyaspor Kulübü | V | 1 | 0 | |
J 8 | Basaksehir FK | 2 - 0 | Gazisehir Gaziantep | D | 0 | 2 | |
J 7 | Samsunspor | 1 - 2 | Gazisehir Gaziantep | V | 2 | 1 | |
J 6 | Gazisehir Gaziantep | 2 - 0 | İstanbulspor | V | 2 | 0 | |
J 5 | Kayserispor SK | 2 - 0 | Gazisehir Gaziantep | D | 0 | 2 | |
J 4 | Gazisehir Gaziantep | 0 - 3 | Galatasaray AS | D | 0 | 3 | |
J 3 | Konyaspor Kulübü | 2 - 0 | Gazisehir Gaziantep | D | 0 | 2 | |
J 2 | Gazisehir Gaziantep | 1 - 3 | Sivasspor Kulübü | D | 1 | 3 | |
J 1 | Fenerbahçe SK | 2 - 1 | Gazisehir Gaziantep | D | 1 | 2 | |
G - 5
3
2
E - 0
0
0
P - 8
3
5
GF - 12
6
6
GC - 18
7
11
|