J 18 | GFK Tikvesh | 2 - 0 | Akademija Pandev BS | D | 0 | 2 | |
J 17 | Akademija Pandev BS | 1 - 3 | FK Rabotnicki | D | 1 | 3 | |
J 16 | KF Besa | 0 - 1 | Akademija Pandev BS | V | 1 | 0 | |
J 15 | Akademija Pandev BS | 1 - 1 | FC Struga Trim-Lum | E | 1 | 1 | |
J 14 | KF Shkëndija | 4 - 3 | Akademija Pandev BS | D | 3 | 4 | |
J 13 | Akademija Pandev BS | 0 - 1 | FK Sileks | D | 0 | 1 | |
J 12 | FK Vardar | 0 - 1 | Akademija Pandev BS | V | 1 | 0 | |
J 11 | KF Gostivari | 4 - 1 | Akademija Pandev BS | D | 1 | 4 | |
J 10 | Akademija Pandev BS | 1 - 1 | FK Voska Sport | E | 1 | 1 | |
J 9 | FK Shkupi | 3 - 1 | Akademija Pandev BS | D | 1 | 3 | |
J 8 | Akademija Pandev BS | 4 - 0 | FK Pelister | V | 4 | 0 | |
J 7 | Akademija Pandev BS | 0 - 0 | GFK Tikvesh | E | 0 | 0 | |
J 6 | FK Rabotnicki | 1 - 1 | Akademija Pandev BS | E | 1 | 1 | |
J 5 | Akademija Pandev BS | 3 - 2 | KF Besa | V | 3 | 2 | |
J 4 | FC Struga Trim-Lum | 2 - 0 | Akademija Pandev BS | D | 0 | 2 | |
J 3 | Akademija Pandev BS | 0 - 2 | KF Shkëndija | D | 0 | 2 | |
J 2 | FK Sileks | 4 - 0 | Akademija Pandev BS | D | 0 | 4 | |
J 1 | Akademija Pandev BS | 3 - 1 | FK Vardar | V | 3 | 1 | |
G - 5
3
2
E - 4
3
1
P - 9
3
6
GF - 21
13
8
GC - 31
11
20
|
P | Equipo | Pts | Ju | Ga | Em | Pe | Fv | Cn | Di |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FK Sileks FK Sileks | 37 | 18 | 11 | 4 | 3 | 27 | 8 | 19 |
2 | KF Shkëndija KF Shkëndija | 37 | 18 | 10 | 7 | 1 | 30 | 12 | 18 |
3 | FK Rabotnicki FK Rabotnicki | 37 | 18 | 10 | 7 | 1 | 26 | 8 | 18 |
4 | KF Gostivari KF Gostivari | 35 | 18 | 9 | 8 | 1 | 26 | 9 | 17 |
5 | FC Struga Trim-Lum FC Struga Trim-Lum | 32 | 18 | 9 | 5 | 4 | 23 | 21 | 2 |
6 | FK Shkupi FK Shkupi | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 26 | 25 | 1 |
7 | FK Pelister FK Pelister | 19 | 18 | 4 | 7 | 7 | 9 | 18 | -9 |
8 | Akademija Pandev BS FK Akademija Pandev BS | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | 21 | 31 | -10 |
9 | GFK Tikvesh GFK Tikvesh | 14 | 18 | 2 | 8 | 8 | 7 | 17 | -10 |
10 | KF Besa KF Besa | 13 | 18 | 3 | 4 | 11 | 14 | 26 | -12 |
11 | FK Vardar FK Vardar | 13 | 18 | 3 | 4 | 11 | 13 | 29 | -16 |
12 | FK Voska Sport FK Voska Sport | 12 | 18 | 2 | 6 | 10 | 16 | 34 | -18 |
Futbolme ofrece un servicio de marcadores de fútbol en directo, resultados de fútbol de la LALIGA EA Sports, marcadores de LALIGA Hypermotion y más de cientos de competiciones de fútbol de todo el mundo. Todas las ligas internacionales (Premier League, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, …), las copas de todo el mundo (FA Cup, Deutsche Pokal, Coppa Italia…), los torneos de clubes y selecciones de todo el mundo (UEFA Champions League, FIFA World Cup, Copa Libertadores, Copa América…). Todo el fútbol en vivo: goleadores, incidencias, clasificaciones, tarjetas, goles. Elige tus ligas, tus copas, tus torneos, tus selecciones de fútbol encontrarás sus marcadores actualizados al momento. En Futbolme, todos los resultados y marcadores en tiempo real, se actualiza en directo. Consulta el Livescore en nuestra web para encontrar los resultados de fútbol de hoy.