J 14 | FC Bayern München | 5 - 2 | 1. FSV Mainz 05 | D | 2 | 5 | |
J 10 | Arminia Bielefeld | 2 - 1 | 1. FSV Mainz 05 | D | 1 | 2 | |
J 9 | 1. FSV Mainz 05 | 1 - 1 | TSG 1899 Hoffenheim | E | 1 | 1 | |
J 8 | SC Freiburg | 1 - 3 | 1. FSV Mainz 05 | V | 3 | 1 | |
J 7 | 1. FSV Mainz 05 | 2 - 2 | FC Schalke 04 | E | 2 | 2 | |
J 6 | FC Augsburg | 3 - 1 | 1. FSV Mainz 05 | D | 1 | 3 | |
J 5 | 1. FSV Mainz 05 | 2 - 3 | Borussia VfL 1900 | D | 2 | 3 | |
J 2 | 1. FSV Mainz 05 | 1 - 4 | VfB Stuttgart | D | 1 | 4 | |
J 1 | RB Leipzig | 3 - 1 | 1. FSV Mainz 05 | D | 1 | 3 | |
G - 1
0
1
E - 2
2
0
P - 6
2
4
GF - 14
6
8
GC - 24
10
14
|