J 16 | 1. FC Union Berlin | 1 - 0 | Bayer 04 Leverkusen | V | 1 | 0 | |
J 15 | 1. FC Union Berlin | 2 - 2 | VfL Wolfsburg | E | 2 | 2 | |
J 14 | SV Werder Bremen | 0 - 2 | 1. FC Union Berlin | V | 2 | 0 | |
J 13 | 1. FC Union Berlin | 2 - 1 | BV Borussia 09 | V | 2 | 1 | |
J 12 | VfB Stuttgart | 2 - 2 | 1. FC Union Berlin | E | 2 | 2 | |
J 11 | 1. FC Union Berlin | 1 - 1 | FC Bayern München | E | 1 | 1 | |
J 10 | Hertha BSC Berlin | 3 - 1 | 1. FC Union Berlin | D | 1 | 3 | |
J 9 | 1. FC Union Berlin | 3 - 3 | Eintracht Frankfurt | E | 3 | 3 | |
J 8 | 1. FC Köln | 1 - 2 | 1. FC Union Berlin | V | 2 | 1 | |
J 7 | 1. FC Union Berlin | 5 - 0 | Arminia Bielefeld | V | 5 | 0 | |
J 6 | TSG 1899 Hoffenheim | 1 - 3 | 1. FC Union Berlin | V | 3 | 1 | |
J 5 | 1. FC Union Berlin | 1 - 1 | SC Freiburg | E | 1 | 1 | |
J 4 | FC Schalke 04 | 1 - 1 | 1. FC Union Berlin | E | 1 | 1 | |
J 3 | 1. FC Union Berlin | 4 - 0 | 1. FSV Mainz 05 | V | 4 | 0 | |
J 2 | Borussia VfL 1900 | 1 - 1 | 1. FC Union Berlin | E | 1 | 1 | |
J 1 | 1. FC Union Berlin | 1 - 3 | FC Augsburg | D | 1 | 3 | |
G - 7
4
3
E - 7
4
3
P - 2
1
1
GF - 32
20
12
GC - 20
11
9
|