J 16 | 1. FC Union Berlin | 1 - 0 | Bayer 04 Leverkusen | D | 0 | 1 | |
J 15 | Bayer 04 Leverkusen | 1 - 1 | SV Werder Bremen | E | 1 | 1 | |
J 14 | Eintracht Frankfurt | 2 - 1 | Bayer 04 Leverkusen | D | 1 | 2 | |
J 13 | Bayer 04 Leverkusen | 1 - 2 | FC Bayern München | D | 1 | 2 | |
J 12 | 1. FC Köln | 0 - 4 | Bayer 04 Leverkusen | V | 4 | 0 | |
J 11 | Bayer 04 Leverkusen | 4 - 1 | TSG 1899 Hoffenheim | V | 4 | 1 | |
J 10 | FC Schalke 04 | 0 - 3 | Bayer 04 Leverkusen | V | 3 | 0 | |
J 9 | Bayer 04 Leverkusen | 0 - 0 | Hertha BSC Berlin | E | 0 | 0 | |
J 8 | Arminia Bielefeld | 1 - 2 | Bayer 04 Leverkusen | V | 2 | 1 | |
J 7 | Bayer 04 Leverkusen | 4 - 3 | Borussia VfL 1900 | V | 4 | 3 | |
J 6 | SC Freiburg | 2 - 4 | Bayer 04 Leverkusen | V | 4 | 2 | |
J 5 | Bayer 04 Leverkusen | 3 - 1 | FC Augsburg | V | 3 | 1 | |
J 4 | 1. FSV Mainz 05 | 0 - 1 | Bayer 04 Leverkusen | V | 1 | 0 | |
J 3 | VfB Stuttgart | 1 - 1 | Bayer 04 Leverkusen | E | 1 | 1 | |
J 2 | Bayer 04 Leverkusen | 1 - 1 | RB Leipzig | E | 1 | 1 | |
J 1 | VfL Wolfsburg | 0 - 0 | Bayer 04 Leverkusen | E | 0 | 0 | |
G - 8
3
5
E - 5
3
2
P - 3
1
2
GF - 30
14
16
GC - 16
9
7
|