J 17 | FC Augsburg | 0 - 1 | FC Bayern München | D | 0 | 1 | |
J 16 | SV Werder Bremen | 2 - 0 | FC Augsburg | D | 0 | 2 | |
J 15 | FC Augsburg | 1 - 4 | VfB Stuttgart | D | 1 | 4 | |
J 13 | FC Augsburg | 0 - 2 | Eintracht Frankfurt | D | 0 | 2 | |
J 10 | TSG 1899 Hoffenheim | 3 - 1 | FC Augsburg | D | 1 | 3 | |
J 7 | FC Augsburg | 0 - 3 | Hertha BSC Berlin | D | 0 | 3 | |
J 5 | Bayer 04 Leverkusen | 3 - 1 | FC Augsburg | D | 1 | 3 | |
J 4 | FC Augsburg | 0 - 2 | RB Leipzig | D | 0 | 2 | |
G - 0
0
0
E - 0
0
0
P - 8
5
3
GF - 3
1
2
GC - 20
12
8
|
PREMIER LEAGUE - jueves, 21 de enero Jornada 18. 21:00 Liverpool FC - Burnley FC El Liverpool FC, contando todos los resultados como local desde ...
21/01/2021