Información a la última

00:12:42 · En directo
KR Reykjavík - UMF Stjarnan 2 - 1
00:02:42 · En directo
KR Reykjavík - UMF Stjarnan 1 - 1
23:56:41 · FINAL
KR Reykjavík - UMF Stjarnan 1 - 1
23:51:41 · En directo
KR Reykjavík - UMF Stjarnan 1 - 1
23:03:41 · Inicia el segundo tiempo.
KR Reykjavík - UMF Stjarnan 1 - 0
22:47:41 · Descanso
KR Reykjavík - UMF Stjarnan 1 - 0
22:34:42 · FINAL
Arminia Bielefeld - SV Wehen Wiesbaden 1 - 2
22:18:42 · En directo
Lausanne-Ouchy - FC Sion 4 - 2
22:12:42 · En directo
KR Reykjavík - UMF Stjarnan 1 - 0
22:10:42 · En directo
Lausanne-Ouchy - FC Sion 3 - 2
22:01:42 · En directo
KR Reykjavík - UMF Stjarnan 0 - 0
21:48:42 · Inicia el segundo tiempo.
Arminia Bielefeld - SV Wehen Wiesbaden 1 - 2
21:39:41 · En directo
Almere City FC - FC Emmen 2 - 0
21:34:42 · Inicia el segundo tiempo.
Lausanne-Ouchy - FC Sion 2 - 2
21:33:42 · FINAL
PFC Botev Plovdiv - FC Arda Kardzhali 0 - 3
21:33:42 · Descanso
Arminia Bielefeld - SV Wehen Wiesbaden 1 - 2
21:32:42 · En directo
Arminia Bielefeld - SV Wehen Wiesbaden 1 - 2

Real Zaragoza

Senior Masculino

escudo
J 42 Real Zaragoza 1 - 1 CD Tenerife E 1 1
J 41 UD Ibiza 1 - 0 Real Zaragoza D 0 1
J 40 Real Zaragoza 2 - 0 FC Cartagena V 2 0
J 39 Real Oviedo 2 - 1 Real Zaragoza D 1 2
J 38 Real Zaragoza 1 - 1 UD Las Palmas E 1 1
J 37 SD Eibar 1 - 1 Real Zaragoza E 1 1
J 36 Real Zaragoza 4 - 1 Real Racing Club V 4 1
J 35 Real Zaragoza 1 - 0 Granada CF V 1 0
J 34 Levante UD 1 - 1 Real Zaragoza E 1 1
J 33 Real Zaragoza 1 - 1 Albacete Balompié E 1 1
J 32 SD Huesca 1 - 1 Real Zaragoza E 1 1
J 31 Real Zaragoza 3 - 0 CD Leganés V 3 0
J 30 CD Lugo 0 - 0 Real Zaragoza E 0 0
J 29 Real Zaragoza 0 - 0 Burgos CF E 0 0
J 28 Málaga CF 3 - 0 Real Zaragoza D 0 3
J 27 Real Zaragoza 1 - 4 Deportivo Alavés D 1 4
J 26 FC Andorra 0 - 1 Real Zaragoza V 1 0
J 25 Real Zaragoza 0 - 0 SD Ponferradina E 0 0
J 24 Real Sporting 1 - 0 Real Zaragoza D 0 1
J 23 Villarreal CF B 2 - 3 Real Zaragoza V 3 2
J 22 Real Zaragoza 0 - 0 CD Mirandés E 0 0
J 21 CD Leganés 2 - 1 Real Zaragoza D 1 2
J 20 Real Zaragoza 3 - 0 SD Huesca V 3 0
J 19 Albacete Balompié 0 - 0 Real Zaragoza E 0 0
J 18 Real Zaragoza 2 - 1 UD Ibiza V 2 1
J 17 Burgos CF 2 - 2 Real Zaragoza E 2 2
J 16 Real Zaragoza 1 - 1 Málaga CF E 1 1
J 15 Deportivo Alavés 1 - 0 Real Zaragoza D 0 1
J 14 Real Zaragoza 0 - 2 FC Andorra D 0 2
J 13 CD Tenerife 0 - 2 Real Zaragoza V 2 0
J 12 Granada CF 1 - 0 Real Zaragoza D 0 1
J 11 Real Zaragoza 2 - 1 Villarreal CF B V 2 1
J 10 Real Racing Club 1 - 0 Real Zaragoza D 0 1
J 9 Real Zaragoza 1 - 1 Real Oviedo E 1 1
J 8 Real Zaragoza 0 - 0 SD Eibar E 0 0
J 7 CD Mirandés 2 - 0 Real Zaragoza D 0 2
J 6 Real Zaragoza 1 - 0 Real Sporting V 1 0
J 5 SD Ponferradina 1 - 2 Real Zaragoza V 2 1
J 4 Real Zaragoza 1 - 2 CD Lugo D 1 2
J 3 FC Cartagena 1 - 0 Real Zaragoza D 0 1
J 2 Real Zaragoza 0 - 0 Levante UD E 0 0
J 1 UD Las Palmas 0 - 0 Real Zaragoza E 0 0
G - 12 8 4
E - 17 10 7
P - 13 3 10
GF - 40 25 15
GC - 39 16 23
Página generada en 0.227 segundos