J 21 | CD Castellón | 1 - 0 | UE Cornellà | V | 1 | 0 | |
J 20 | CA Osasuna B | 1 - 3 | CD Castellón | V | 3 | 1 | |
J 18 | Real Unión Club | 1 - 1 | CD Castellón | E | 1 | 1 | |
J 17 | CD Castellón | 1 - 1 | Real Sociedad B | E | 1 | 1 | |
J 16 | CD Calahorra | 1 - 1 | CD Castellón | E | 1 | 1 | |
J 14 | SD Logroñés | 2 - 1 | CD Castellón | D | 1 | 2 | |
J 13 | CD Castellón | 1 - 0 | Real Murcia CF | V | 1 | 0 | |
J 12 | Gimnàstic | 2 - 1 | CD Castellón | D | 1 | 2 | |
J 11 | CD Castellón | 1 - 0 | CF Intercity | V | 1 | 0 | |
J 10 | CD Eldense | 1 - 1 | CD Castellón | E | 1 | 1 | |
J 9 | CD Castellón | 1 - 0 | SD Amorebieta | V | 1 | 0 | |
J 8 | CD Alcoyano | 0 - 1 | CD Castellón | V | 1 | 0 | |
J 7 | CD Castellón | 4 - 1 | CF La Nucía | V | 4 | 1 | |
J 6 | CD Castellón | 2 - 0 | CA Osasuna B | V | 2 | 0 | |
J 4 | CD Castellón | 2 - 0 | Athletic Club B | V | 2 | 0 | |
J 3 | CD Atlético Baleares | 1 - 1 | CD Castellón | E | 1 | 1 | |
J 2 | CD Castellón | 3 - 1 | CE Sabadell | V | 3 | 1 | |
J 1 | Barcelona Atlètic | 3 - 2 | CD Castellón | D | 2 | 3 | |
G - 10
8
2
E - 5
1
4
P - 3
0
3
GF - 28
16
12
GC - 15
3
12
|