J 9 | Kuopion Palloseura | 3 - 0 | Valkeakosken Haka | V | 3 | 0 | |
J 9 | SJK Seinäjoki | 1 - 0 | Kuopion Palloseura | D | 0 | 1 | |
J 7 | Kuopion Palloseura | 2 - 0 | FC Lahti | V | 2 | 0 | |
J 6 | FC Honka Espoo | 0 - 1 | Kuopion Palloseura | V | 1 | 0 | |
J 6 | AC Oulu | 0 - 2 | Kuopion Palloseura | V | 2 | 0 | |
J 5 | Kuopion Palloseura | 2 - 1 | HJK Helsinki | V | 2 | 1 | |
J 5 | IFK Mariehamn | 0 - 2 | Kuopion Palloseura | V | 2 | 0 | |
J 3 | Kuopion Palloseura | 1 - 0 | Ilves Tampere | V | 1 | 0 | |
J 3 | Kuopion Palloseura | 0 - 1 | FC Honka Espoo | D | 0 | 1 | |
J 2 | Kotkan Työväen | 0 - 0 | Kuopion Palloseura | E | 0 | 0 | |
J 1 | Kuopion Palloseura | 1 - 2 | FC Inter Turku | D | 1 | 2 | |
J 5 | HJK Helsinki | 0 - 1 | Kuopion Palloseura | V | 1 | 0 | |
J 4 | Kuopion Palloseura | 2 - 0 | FC Inter Turku | V | 2 | 0 | |
J 3 | Kuopion Palloseura | 0 - 0 | Valkeakosken Haka | E | 0 | 0 | |
J 2 | Kuopion Palloseura | 3 - 2 | FC Honka Espoo | V | 3 | 2 | |
J 1 | SJK Seinäjoki | 3 - 1 | Kuopion Palloseura | D | 1 | 3 | |
G - 10
6
4
E - 2
1
1
P - 4
2
2
GF - 21
14
7
GC - 10
6
4
|
P | Equipo | Pts | Ju | Ga | Em | Pe | Fv | Cn | Di |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
58 | 27 | 18 | 4 | 5 | 41 | 23 | 18 |
2 |
![]() |
57 | 27 | 17 | 6 | 4 | 43 | 21 | 22 |
3 |
![]() |
49 | 27 | 14 | 7 | 6 | 53 | 27 | 26 |
4 |
![]() |
45 | 27 | 13 | 6 | 8 | 40 | 40 | 0 |
5 |
![]() |
35 | 27 | 10 | 5 | 12 | 42 | 36 | 6 |
6 |
![]() |
35 | 27 | 10 | 5 | 12 | 33 | 38 | -5 |