J 2 | Kuopion Palloseura | 3 - 2 | FC Honka Espoo | V | 3 | 2 | |
J 1 | SJK Seinäjoki | 3 - 1 | Kuopion Palloseura | D | 1 | 3 | |
J 20 | FC Inter Turku | 1 - 2 | Kuopion Palloseura | V | 2 | 1 | |
J 19 | SJK Seinäjoki | 2 - 1 | Kuopion Palloseura | D | 1 | 2 | |
J 17 | Kuopion Palloseura | 1 - 1 | FC Honka Espoo | E | 1 | 1 | |
J 16 | Valkeakosken Haka | 2 - 1 | Kuopion Palloseura | D | 1 | 2 | |
J 15 | Kuopion Palloseura | 5 - 1 | HIFK Fotboll | V | 5 | 1 | |
J 13 | HJK Helsinki | 1 - 1 | Kuopion Palloseura | E | 1 | 1 | |
J 12 | Kuopion Palloseura | 2 - 1 | AC Oulu | V | 2 | 1 | |
J 10 | FC Honka Espoo | 2 - 0 | Kuopion Palloseura | D | 0 | 2 | |
J 7 | Kuopion Palloseura | 2 - 1 | Valkeakosken Haka | V | 2 | 1 | |
J 7 | IFK Mariehamn | 1 - 1 | Kuopion Palloseura | E | 1 | 1 | |
J 5 | Kuopion Palloseura | 3 - 1 | VPS Vaasa | V | 3 | 1 | |
J 2 | Ilves Tampere | 1 - 2 | Kuopion Palloseura | V | 2 | 1 | |
J 1 | Kuopion Palloseura | 2 - 1 | FC Inter Turku | V | 2 | 1 | |
G - 8
6
2
E - 3
1
2
P - 4
0
4
GF - 27
18
9
GC - 21
8
13
|
P | Equipo | Pts | Ju | Ga | Em | Pe | Fv | Cn | Di |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
58 | 27 | 18 | 4 | 5 | 41 | 23 | 18 |
2 |
![]() |
57 | 27 | 17 | 6 | 4 | 43 | 21 | 22 |
3 |
![]() |
49 | 27 | 14 | 7 | 6 | 53 | 27 | 26 |
4 |
![]() |
45 | 27 | 13 | 6 | 8 | 40 | 40 | 0 |
5 |
![]() |
35 | 27 | 10 | 5 | 12 | 42 | 36 | 6 |
6 |
![]() |
35 | 27 | 10 | 5 | 12 | 33 | 38 | -5 |