J 36 | FS Jelgava | 2 - 0 | Grobinas SC | D | 0 | 2 | |
J 35 | Grobinas SC | 0 - 2 | Rigas FS | D | 0 | 2 | |
J 34 | Grobinas SC | 1 - 3 | FK Liepaja | D | 1 | 3 | |
J 33 | FK Metta | 2 - 1 | Grobinas SC | D | 1 | 2 | |
J 32 | Grobinas SC | 1 - 4 | Valmiera FC | D | 1 | 4 | |
J 31 | Grobinas SC | 1 - 2 | FK Tukums 2000 | D | 1 | 2 | |
J 30 | FK Auda | 2 - 0 | Grobinas SC | D | 0 | 2 | |
J 29 | BFC Daugavpils | 4 - 0 | Grobinas SC | D | 0 | 4 | |
J 28 | Riga FC | 6 - 1 | Grobinas SC | D | 1 | 6 | |
J 27 | Grobinas SC | 2 - 3 | FS Jelgava | D | 2 | 3 | |
J 26 | Rigas FS | 3 - 0 | Grobinas SC | D | 0 | 3 | |
J 24 | Grobinas SC | 1 - 2 | FK Metta | D | 1 | 2 | |
J 19 | Grobinas SC | 0 - 6 | Riga FC | D | 0 | 6 | |
J 17 | Rigas FS | 5 - 0 | Grobinas SC | D | 0 | 5 | |
J 16 | FK Liepaja | 3 - 0 | Grobinas SC | D | 0 | 3 | |
J 14 | Grobinas SC | 0 - 2 | Valmiera FC | D | 0 | 2 | |
J 11 | Grobinas SC | 1 - 3 | BFC Daugavpils | D | 1 | 3 | |
J 10 | Riga FC | 2 - 0 | Grobinas SC | D | 0 | 2 | |
J 9 | FS Jelgava | 2 - 1 | Grobinas SC | D | 1 | 2 | |
J 8 | Grobinas SC | 0 - 4 | Rigas FS | D | 0 | 4 | |
J 4 | FK Tukums 2000 | 2 - 0 | Grobinas SC | D | 0 | 2 | |
J 2 | BFC Daugavpils | 2 - 0 | Grobinas SC | D | 0 | 2 | |
J 1 | Grobinas SC | 0 - 1 | Riga FC | D | 0 | 1 | |
G - 0
0
0
E - 0
0
0
P - 23
11
12
GF - 10
7
3
GC - 67
32
35
|
P | Equipo | Pts | Ju | Ga | Em | Pe | Fv | Cn | Di |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rigas FS Rigas FS | 90 | 36 | 29 | 3 | 4 | 103 | 25 | 78 |
2 | Riga FC Riga FC | 87 | 36 | 27 | 6 | 3 | 99 | 23 | 76 |
3 | FK Auda FK Auda | 60 | 36 | 18 | 6 | 12 | 63 | 34 | 29 |
4 | Valmiera FC Valmiera FC | 55 | 36 | 19 | 7 | 10 | 75 | 39 | 36 |
5 | BFC Daugavpils BFC Daugavpils | 42 | 36 | 11 | 9 | 16 | 43 | 60 | -17 |
6 | FK Liepaja FK Liepaja | 39 | 36 | 10 | 9 | 17 | 37 | 56 | -19 |
7 | FK Metta FK Metta | 36 | 36 | 10 | 6 | 20 | 34 | 76 | -42 |
8 | FK Tukums 2000 FK Tukums 2000 | 35 | 36 | 9 | 8 | 19 | 38 | 81 | -43 |
9 | Grobinas SC Grobinas SC | 29 | 36 | 8 | 5 | 23 | 34 | 78 | -44 |
10 | FS Jelgava FS Jelgava | 25 | 36 | 6 | 7 | 23 | 28 | 82 | -54 |
Futbolme ofrece un servicio de marcadores de fútbol en directo, resultados de fútbol de la LALIGA EA Sports, marcadores de LALIGA Hypermotion y más de cientos de competiciones de fútbol de todo el mundo. Todas las ligas internacionales (Premier League, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, …), las copas de todo el mundo (FA Cup, Deutsche Pokal, Coppa Italia…), los torneos de clubes y selecciones de todo el mundo (UEFA Champions League, FIFA World Cup, Copa Libertadores, Copa América…). Todo el fútbol en vivo: goleadores, incidencias, clasificaciones, tarjetas, goles. Elige tus ligas, tus copas, tus torneos, tus selecciones de fútbol encontrarás sus marcadores actualizados al momento. En Futbolme, todos los resultados y marcadores en tiempo real, se actualiza en directo. Consulta el Livescore en nuestra web para encontrar los resultados de fútbol de hoy.