BFC Daugavpils

Senior Masculino

escudo
J 35 BFC Daugavpils 2 - 1 FK Liepaja V 2 1
J 34 Rigas FS 3 - 1 BFC Daugavpils D 1 3
J 31 BFC Daugavpils 4 - 2 FK Metta V 4 2
J 30 SK Super Nova 0 - 1 BFC Daugavpils V 1 0
J 26 FK Liepaja 2 - 1 BFC Daugavpils D 1 2
J 23 Valmiera FC 0 - 1 BFC Daugavpils V 1 0
J 21 BFC Daugavpils 2 - 0 SK Super Nova V 2 0
J 20 BFC Daugavpils 1 - 1 FK Jelgava E 1 1
J 19 BFC Daugavpils 3 - 1 FK Tukums 2000 V 3 1
J 18 FK Auda 1 - 1 BFC Daugavpils E 1 1
J 17 BFC Daugavpils 1 - 2 FK Liepaja D 1 2
J 16 Rigas FS 3 - 1 BFC Daugavpils D 1 3
J 15 BFC Daugavpils 5 - 2 FK Jelgava V 5 2
J 13 BFC Daugavpils 1 - 1 FK Metta E 1 1
J 12 SK Super Nova 0 - 4 BFC Daugavpils V 4 0
J 10 BFC Daugavpils 3 - 3 FK Tukums 2000 E 3 3
J 6 BFC Daugavpils 1 - 1 Riga FC E 1 1
J 5 BFC Daugavpils 1 - 1 Valmiera FC E 1 1
J 4 FK Metta 3 - 2 BFC Daugavpils D 2 3
J 3 BFC Daugavpils 3 - 0 SK Super Nova V 3 0
J 2 FK Jelgava 2 - 1 BFC Daugavpils D 1 2
G - 9 6 3
E - 6 5 1
P - 6 1 5
GF - 40 27 13
GC - 29 15 14
Página generada en 0.1 segundos