J 26 | FC Zhenis | 0 - 1 | FC Kyzylzhar | D | 0 | 1 | |
J 25 | FC Turan | 1 - 1 | FC Zhenis | E | 1 | 1 | |
J 24 | FC Ordabasy Shymkent | 1 - 2 | FC Zhenis | V | 2 | 1 | |
J 23 | FC Zhenis | 1 - 0 | Zhetysu | V | 1 | 0 | |
J 22 | FC Zhenis | 2 - 1 | FC Tobol Kostanay | V | 2 | 1 | |
J 18 | FC Zhenis | 1 - 1 | FC Astana | E | 1 | 1 | |
J 21 | FC Atyrau | 2 - 1 | FC Zhenis | D | 1 | 2 | |
J 20 | FC Zhenis | 1 - 0 | FC Kaysar | V | 1 | 0 | |
J 19 | S. Karagandy | 0 - 0 | FC Zhenis | E | 0 | 0 | |
J 16 | FC Zhenis | 1 - 2 | FC Aktobe | D | 1 | 2 | |
J 15 | FC Yelimay | 1 - 0 | FC Zhenis | D | 0 | 1 | |
J 14 | FC Kairat Almaty | 1 - 1 | FC Zhenis | E | 1 | 1 | |
J 12 | FC Zhenis | 1 - 3 | FC Ordabasy Shymkent | D | 1 | 3 | |
J 11 | Zhetysu | 2 - 2 | FC Zhenis | E | 2 | 2 | |
J 10 | FC Zhenis | 0 - 1 | FC Atyrau | D | 0 | 1 | |
J 9 | FC Kaysar | 1 - 0 | FC Zhenis | D | 0 | 1 | |
J 8 | FC Zhenis | 0 - 2 | FC Kairat Almaty | D | 0 | 2 | |
J 7 | FC Zhenis | 1 - 2 | FC Yelimay | D | 1 | 2 | |
J 6 | FC Tobol Kostanay | 1 - 1 | FC Zhenis | E | 1 | 1 | |
J 5 | FC Zhenis | 1 - 0 | FC Turan | V | 1 | 0 | |
J 4 | FC Kyzylzhar | 4 - 0 | FC Zhenis | D | 0 | 4 | |
J 3 | FC Aktobe | 3 - 0 | FC Zhenis | D | 0 | 3 | |
J 2 | FC Zhenis | 1 - 0 | S. Karagandy | V | 1 | 0 | |
J 1 | FC Astana | 2 - 0 | FC Zhenis | D | 0 | 2 | |
G - 6
5
1
E - 6
1
5
P - 12
6
6
GF - 18
10
8
GC - 32
13
19
|
P | Equipo | Pts | Ju | Ga | Em | Pe | Fv | Cn | Di |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Kairat Almaty FC Kairat Almaty | 47 | 24 | 14 | 5 | 5 | 39 | 21 | 18 |
2 | FC Astana FC Astana | 46 | 24 | 14 | 4 | 6 | 39 | 19 | 20 |
3 | FC Aktobe FC Aktobe | 43 | 24 | 12 | 7 | 5 | 39 | 26 | 13 |
4 | FC Ordabasy Shymkent FC Ordabasy Shymkent | 42 | 24 | 12 | 6 | 6 | 36 | 24 | 12 |
5 | FC Tobol Kostanay FC Tobol Kostanay | 39 | 24 | 11 | 6 | 7 | 33 | 23 | 10 |
6 | FC Yelimay FC Yelimay | 37 | 24 | 10 | 7 | 7 | 35 | 32 | 3 |
7 | FC Atyrau FC Atyrau | 35 | 24 | 9 | 8 | 7 | 28 | 20 | 8 |
8 | FC Kaysar FC Kaysar | 34 | 24 | 9 | 7 | 8 | 28 | 29 | -1 |
9 | FC Kyzylzhar FC Kyzylzhar | 29 | 24 | 8 | 5 | 11 | 29 | 26 | 3 |
10 | FC Zhenis FC Zhenis | 24 | 24 | 6 | 6 | 12 | 18 | 32 | -14 |
11 | Zhetysu FC Zhetysu Taldykorgan | 23 | 24 | 5 | 8 | 11 | 17 | 33 | -16 |
12 | FC Turan FC Turan | 20 | 24 | 5 | 5 | 14 | 16 | 39 | -23 |
13 | S. Karagandy FC Shakhter Karagandy | 10 | 24 | 2 | 4 | 18 | 12 | 45 | -33 |
Futbolme ofrece un servicio de marcadores de fútbol en directo, resultados de fútbol de la LALIGA EA Sports, marcadores de LALIGA Hypermotion y más de cientos de competiciones de fútbol de todo el mundo. Todas las ligas internacionales (Premier League, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, …), las copas de todo el mundo (FA Cup, Deutsche Pokal, Coppa Italia…), los torneos de clubes y selecciones de todo el mundo (UEFA Champions League, FIFA World Cup, Copa Libertadores, Copa América…). Todo el fútbol en vivo: goleadores, incidencias, clasificaciones, tarjetas, goles. Elige tus ligas, tus copas, tus torneos, tus selecciones de fútbol encontrarás sus marcadores actualizados al momento. En Futbolme, todos los resultados y marcadores en tiempo real, se actualiza en directo. Consulta el Livescore en nuestra web para encontrar los resultados de fútbol de hoy.