J 18 | Shamrock Rovers FC | 2 - 0 | Dundalk FC | D | 0 | 2 | |
J 17 | Saint Patrick´s FC | 2 - 1 | Dundalk FC | D | 1 | 2 | |
J 16 | Dundalk FC | 2 - 2 | Bohemian FC | E | 2 | 2 | |
J 24 | Derry City FC | 3 - 0 | Dundalk FC | D | 0 | 3 | |
J 15 | Dundalk FC | 2 - 1 | Cork City FC | V | 2 | 1 | |
J 14 | Sligo Rovers FC | 0 - 1 | Dundalk FC | V | 1 | 0 | |
J 13 | University College | 0 - 2 | Dundalk FC | V | 2 | 0 | |
J 12 | Dundalk FC | 3 - 2 | Drogheda United FC | V | 3 | 2 | |
J 11 | Shelbourne FC | 1 - 1 | Dundalk FC | E | 1 | 1 | |
J 10 | Dundalk FC | 2 - 2 | Derry City FC | E | 2 | 2 | |
J 9 | Cork City FC | 1 - 0 | Dundalk FC | D | 0 | 1 | |
J 8 | Dundalk FC | 1 - 2 | Sligo Rovers FC | D | 1 | 2 | |
J 7 | Dundalk FC | 0 - 4 | Shamrock Rovers FC | D | 0 | 4 | |
J 6 | Drogheda United FC | 0 - 1 | Dundalk FC | V | 1 | 0 | |
J 5 | Derry City FC | 0 - 0 | Dundalk FC | E | 0 | 0 | |
J 4 | Dundalk FC | 2 - 1 | Shelbourne FC | V | 2 | 1 | |
J 3 | Dundalk FC | 5 - 0 | Saint Patrick´s FC | V | 5 | 0 | |
J 2 | Bohemian FC | 2 - 1 | Dundalk FC | D | 1 | 2 | |
J 1 | Dundalk FC | 1 - 1 | University College | E | 1 | 1 | |
G - 7
4
3
E - 5
3
2
P - 7
2
5
GF - 25
18
7
GC - 26
15
11
|
P | Equipo | Pts | Ju | Ga | Em | Pe | Fv | Cn | Di |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
36 | 19 | 10 | 6 | 3 | 37 | 18 | 19 |
2 |
![]() |
35 | 19 | 10 | 5 | 4 | 27 | 12 | 15 |
3 |
![]() |
33 | 18 | 10 | 3 | 5 | 27 | 16 | 11 |
4 |
![]() |
32 | 19 | 10 | 2 | 7 | 32 | 27 | 5 |
5 |
![]() |
26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 25 | 26 | -1 |
6 |
![]() |
26 | 18 | 6 | 8 | 4 | 16 | 11 | 5 |
7 |
![]() |
22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 19 | 23 | -4 |
8 |
![]() |
20 | 18 | 5 | 5 | 8 | 16 | 23 | -7 |
9 |
![]() |
18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 21 | 33 | -12 |
10 |
![]() |
6 | 18 | 1 | 3 | 14 | 10 | 41 | -31 |