J 18 | Bohemian FC | 2 - 0 | Sligo Rovers FC | V | 2 | 0 | |
J 17 | Bohemian FC | 0 - 0 | Shelbourne FC | E | 0 | 0 | |
J 16 | Dundalk FC | 2 - 2 | Bohemian FC | E | 2 | 2 | |
J 15 | Bohemian FC | 0 - 1 | Derry City FC | D | 0 | 1 | |
J 14 | Shamrock Rovers FC | 2 - 0 | Bohemian FC | D | 0 | 2 | |
J 13 | Bohemian FC | 5 - 0 | Cork City FC | V | 5 | 0 | |
J 12 | University College | 1 - 1 | Bohemian FC | E | 1 | 1 | |
J 11 | Drogheda United FC | 0 - 2 | Bohemian FC | V | 2 | 0 | |
J 10 | Bohemian FC | 2 - 3 | Saint Patrick´s FC | D | 2 | 3 | |
J 9 | Derry City FC | 0 - 1 | Bohemian FC | V | 1 | 0 | |
J 8 | Bohemian FC | 0 - 2 | Shamrock Rovers FC | D | 0 | 2 | |
J 7 | Sligo Rovers FC | 0 - 1 | Bohemian FC | V | 1 | 0 | |
J 6 | Bohemian FC | 2 - 1 | University College | V | 2 | 1 | |
J 5 | Saint Patrick´s FC | 0 - 2 | Bohemian FC | V | 2 | 0 | |
J 4 | Bohemian FC | 3 - 1 | Drogheda United FC | V | 3 | 1 | |
J 3 | Shelbourne FC | 1 - 0 | Bohemian FC | D | 0 | 1 | |
J 2 | Bohemian FC | 2 - 1 | Dundalk FC | V | 2 | 1 | |
J 1 | Cork City FC | 1 - 2 | Bohemian FC | V | 2 | 1 | |
G - 10
5
5
E - 3
1
2
P - 5
3
2
GF - 27
16
11
GC - 16
9
7
|
P | Equipo | Pts | Ju | Ga | Em | Pe | Fv | Cn | Di |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
36 | 19 | 10 | 6 | 3 | 37 | 18 | 19 |
2 |
![]() |
35 | 19 | 10 | 5 | 4 | 27 | 12 | 15 |
3 |
![]() |
33 | 18 | 10 | 3 | 5 | 27 | 16 | 11 |
4 |
![]() |
32 | 19 | 10 | 2 | 7 | 32 | 27 | 5 |
5 |
![]() |
26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 25 | 26 | -1 |
6 |
![]() |
26 | 18 | 6 | 8 | 4 | 16 | 11 | 5 |
7 |
![]() |
22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 19 | 23 | -4 |
8 |
![]() |
20 | 18 | 5 | 5 | 8 | 16 | 23 | -7 |
9 |
![]() |
18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 21 | 33 | -12 |
10 |
![]() |
6 | 18 | 1 | 3 | 14 | 10 | 41 | -31 |