J 3 | Europa Point FC | 1 - 1 | College 1975 FC | E | 1 | 1 | |
J 2 | College 1975 FC | 2 - 4 | Manchester 62 FC | D | 2 | 4 | |
J 11 | College 1975 FC | 1 - 4 | Saint Joseph´s FC | D | 1 | 4 | |
J 10 | Manchester 62 FC | 2 - 0 | College 1975 FC | D | 0 | 2 | |
J 9 | College 1975 FC | 0 - 4 | FC Bruno´s Magpies | D | 0 | 4 | |
J 8 | Europa FC | 5 - 0 | College 1975 FC | D | 0 | 5 | |
J 7 | College 1975 FC | 0 - 5 | Lincoln FC | D | 0 | 5 | |
J 6 | Lions Gibraltar FC | 5 - 1 | College 1975 FC | D | 1 | 5 | |
J 4 | Mons Calpe SC | 2 - 1 | College 1975 FC | D | 1 | 2 | |
J 2 | Lynx FC | 1 - 0 | College 1975 FC | D | 0 | 1 | |
J 1 | College 1975 FC | 0 - 4 | Europa Point FC | D | 0 | 4 | |
G - 0
0
0
E - 1
0
1
P - 10
5
5
GF - 6
3
3
GC - 37
21
16
|
P | Equipo | Pts | Ju | Ga | Em | Pe | Fv | Cn | Di |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 15 | 25 | -10 |
2 |
![]() |
9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 |
3 |
![]() |
7 | 12 | 2 | 1 | 9 | 8 | 26 | -18 |
4 |
![]() |
4 | 12 | 1 | 1 | 10 | 13 | 41 | -28 |
5 |
![]() |
4 | 13 | 1 | 1 | 11 | 10 | 57 | -47 |