J 2 | College 1975 FC | 2 - 4 | Manchester 62 FC | V | 4 | 2 | |
J 1 | Manchester 62 FC | 0 - 2 | Mons Calpe SC | D | 0 | 2 | |
J 11 | Lions Gibraltar FC | 3 - 2 | Manchester 62 FC | D | 2 | 3 | |
J 10 | Manchester 62 FC | 2 - 0 | College 1975 FC | V | 2 | 0 | |
J 9 | Mons Calpe SC | 1 - 0 | Manchester 62 FC | D | 0 | 1 | |
J 8 | Manchester 62 FC | 3 - 2 | Glacis United FC | V | 3 | 2 | |
J 7 | Lynx FC | 4 - 2 | Manchester 62 FC | D | 2 | 4 | |
J 6 | Manchester 62 FC | 2 - 2 | Europa Point FC | E | 2 | 2 | |
J 5 | Manchester 62 FC | 0 - 3 | Saint Joseph´s FC | D | 0 | 3 | |
J 3 | FC Bruno´s Magpies | 1 - 0 | Manchester 62 FC | D | 0 | 1 | |
J 2 | Manchester 62 FC | 1 - 4 | Europa FC | D | 1 | 4 | |
J 1 | Lincoln FC | 3 - 0 | Manchester 62 FC | D | 0 | 3 | |
G - 3
2
1
E - 1
1
0
P - 8
3
5
GF - 16
8
8
GC - 27
13
14
|
P | Equipo | Pts | Ju | Ga | Em | Pe | Fv | Cn | Di |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 15 | 25 | -10 |
2 |
![]() |
9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 |
3 |
![]() |
7 | 12 | 2 | 1 | 9 | 8 | 26 | -18 |
4 |
![]() |
4 | 12 | 1 | 1 | 10 | 13 | 41 | -28 |
5 |
![]() |
4 | 13 | 1 | 1 | 11 | 10 | 57 | -47 |