Debes tener 18 años o más para acceder a esta web.
Forma parte de nuestro compromiso con el juego responsable.
¿Eres mayor de edad?
Hapoel Haifa FCHapoel Haifa FC
Maccabi Tel-Aviv FCMaccabi Tel-Aviv FC
Maccabi Tel-Aviv FCMaccabi Tel-Aviv FC
Hapoel Haifa FCHapoel Haifa FC
Hapoel Haifa FC | |||||||||
Local | Visitante | ||||||||
G | E | P | GF | GC | G | E | P | GF | GC |
2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 1 | 3 | 4 | 13 |
Maccabi Tel-Aviv FC | |||||||||
Local | Visitante | ||||||||
G | E | P | GF | GC | G | E | P | GF | GC |
3 | 1 | 0 | 13 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 |
Temporada 2014-15 | ||||
J23 | 21/02 | Hapoel Haifa FC | 2 - 0 | Maccabi Tel-Aviv FC |
J10 | 29/11 | Maccabi Tel-Aviv FC | 3 - 0 | Hapoel Haifa FC |
Temporada Temporada 2013-14-15 | ||||
J23 | 23/02 | Maccabi Tel-Aviv FC | 2 - 2 | Hapoel Haifa FC |
J10 | 23/11 | Hapoel Haifa FC | 1 - 3 | Maccabi Tel-Aviv FC |
Temporada Temporada 2012-13-14 | ||||
J16 | 30/12 | Maccabi Tel-Aviv FC | 6 - 2 | Hapoel Haifa FC |
J3 | 15/09 | Hapoel Haifa FC | 1 - 3 | Maccabi Tel-Aviv FC |
Temporada Temporada 2011-12-13 | ||||
J29 | 11/03 | Maccabi Tel-Aviv FC | 2 - 0 | Hapoel Haifa FC |
J14 | 04/12 | Hapoel Haifa FC | 2 - 0 | Maccabi Tel-Aviv FC |
Futbolme ofrece un servicio de marcadores de fútbol en directo, resultados de fútbol de la LALIGA EA Sports, marcadores de LALIGA Hypermotion y más de cientos de competiciones de fútbol de todo el mundo. Todas las ligas internacionales (Premier League, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, …), las copas de todo el mundo (FA Cup, Deutsche Pokal, Coppa Italia…), los torneos de clubes y selecciones de todo el mundo (UEFA Champions League, FIFA World Cup, Copa Libertadores, Copa América…). Todo el fútbol en vivo: goleadores, incidencias, clasificaciones, tarjetas, goles. Elige tus ligas, tus copas, tus torneos, tus selecciones de fútbol encontrarás sus marcadores actualizados al momento. En Futbolme, todos los resultados y marcadores en tiempo real, se actualiza en directo. Consulta el Livescore en nuestra web para encontrar los resultados de fútbol de hoy.