J 30 | AIK Solna | 5 - 1 | Halmstads BK | D | 1 | 5 | |
J 29 | Halmstads BK | 1 - 0 | Djurgardens IF | V | 1 | 0 | |
J 28 | BK Häcken | 0 - 1 | Halmstads BK | V | 1 | 0 | |
J 27 | Halmstads BK | 3 - 1 | IK Sirius | V | 3 | 1 | |
J 24 | Halmstads BK | 2 - 2 | Kalmar FF | E | 2 | 2 | |
J 23 | IFK Göteborg | 1 - 1 | Halmstads BK | E | 1 | 1 | |
J 21 | Mjällby AIF | 3 - 1 | Halmstads BK | D | 1 | 3 | |
J 19 | GAIS | 3 - 1 | Halmstads BK | D | 1 | 3 | |
J 17 | IF Brommapojkarna | 4 - 1 | Halmstads BK | D | 1 | 4 | |
J 16 | Halmstads BK | 1 - 0 | IFK Värnamo | V | 1 | 0 | |
J 14 | Halmstads BK | 1 - 2 | AIK Solna | D | 1 | 2 | |
J 13 | Malmö FF | 5 - 1 | Halmstads BK | D | 1 | 5 | |
J 12 | Halmstads BK | 4 - 0 | GAIS | V | 4 | 0 | |
J 9 | Halmstads BK | 3 - 0 | BK Häcken | V | 3 | 0 | |
J 8 | Halmstads BK | 1 - 3 | Mjällby AIF | D | 1 | 3 | |
J 7 | Kalmar FF | 5 - 2 | Halmstads BK | D | 2 | 5 | |
J 6 | IFK Värnamo | 1 - 3 | Halmstads BK | V | 3 | 1 | |
J 5 | Halmstads BK | 2 - 1 | Hammarby IF | V | 2 | 1 | |
J 3 | Västeras SK | 0 - 1 | Halmstads BK | V | 1 | 0 | |
J 2 | Halmstads BK | 1 - 0 | IFK Göteborg | V | 1 | 0 | |
G - 10
7
3
E - 2
1
1
P - 8
2
6
GF - 32
19
13
GC - 36
9
27
|
P | Equipo | Pts | Ju | Ga | Em | Pe | Fv | Cn | Di |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Malmö FF Malmö FF | 65 | 30 | 19 | 8 | 3 | 67 | 25 | 42 |
2 | Hammarby IF Hammarby IF | 54 | 30 | 16 | 6 | 8 | 48 | 25 | 23 |
3 | AIK Solna AIK Solna | 54 | 30 | 17 | 3 | 10 | 46 | 41 | 5 |
4 | Djurgardens IF Djurgardens IF | 53 | 30 | 16 | 5 | 9 | 45 | 35 | 10 |
5 | Mjällby AIF Mjällby AIF | 50 | 30 | 14 | 8 | 8 | 44 | 35 | 9 |
6 | GAIS GAIS | 48 | 30 | 14 | 6 | 10 | 36 | 34 | 2 |
7 | IF Elfsborg IF Elfsborg | 45 | 30 | 13 | 6 | 11 | 52 | 44 | 8 |
8 | BK Häcken BK Häcken | 42 | 30 | 12 | 6 | 12 | 54 | 51 | 3 |
9 | IK Sirius IK Sirius | 41 | 30 | 12 | 5 | 13 | 47 | 46 | 1 |
10 | IF Brommapojkarna IF Brommapojkarna | 34 | 30 | 8 | 10 | 12 | 46 | 53 | -7 |
11 | IFK Norrköping IFK Norrköping | 34 | 30 | 9 | 7 | 14 | 36 | 57 | -21 |
12 | Halmstads BK Halmstads BK | 33 | 30 | 10 | 3 | 17 | 32 | 50 | -18 |
13 | IFK Värnamo IFK Värnamo | 31 | 30 | 7 | 10 | 13 | 30 | 40 | -10 |
14 | IFK Göteborg IFK Göteborg | 31 | 30 | 7 | 10 | 13 | 33 | 43 | -10 |
15 | Kalmar FF Kalmar FF | 30 | 30 | 8 | 6 | 16 | 38 | 58 | -20 |
16 | Västeras SK Västeras SK | 23 | 30 | 6 | 5 | 19 | 26 | 43 | -17 |
Futbolme ofrece un servicio de marcadores de fútbol en directo, resultados de fútbol de la LALIGA EA Sports, marcadores de LALIGA Hypermotion y más de cientos de competiciones de fútbol de todo el mundo. Todas las ligas internacionales (Premier League, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, …), las copas de todo el mundo (FA Cup, Deutsche Pokal, Coppa Italia…), los torneos de clubes y selecciones de todo el mundo (UEFA Champions League, FIFA World Cup, Copa Libertadores, Copa América…). Todo el fútbol en vivo: goleadores, incidencias, clasificaciones, tarjetas, goles. Elige tus ligas, tus copas, tus torneos, tus selecciones de fútbol encontrarás sus marcadores actualizados al momento. En Futbolme, todos los resultados y marcadores en tiempo real, se actualiza en directo. Consulta el Livescore en nuestra web para encontrar los resultados de fútbol de hoy.