J 18 | Çaykur Rizespor | 1 - 1 | Denizlispor Kulübü | E | 1 | 1 | |
J 17 | Denizlispor Kulübü | 0 - 1 | Kayserispor Kulübü | D | 0 | 1 | |
J 16 | Sivasspor Kulübü | 2 - 2 | Denizlispor Kulübü | E | 2 | 2 | |
J 15 | Denizlispor Kulübü | 1 - 2 | MKE Ankaragücü | D | 1 | 2 | |
J 14 | BB Erzurumspor | 1 - 2 | Denizlispor Kulübü | V | 2 | 1 | |
J 12 | Kasimpasa SK | 3 - 2 | Denizlispor Kulübü | D | 2 | 3 | |
J 11 | Denizlispor Kulübü | 0 - 2 | Fenerbahçe SK | D | 0 | 2 | |
J 10 | Basaksehir FK | 3 - 3 | Denizlispor Kulübü | E | 3 | 3 | |
J 9 | Denizlispor Kulübü | 0 - 1 | Gazisehir Gaziantep | D | 0 | 1 | |
J 8 | Yeni Malatya SK | 2 - 0 | Denizlispor Kulübü | D | 0 | 2 | |
J 6 | Denizlispor Kulübü | 2 - 3 | Besiktas JK | D | 2 | 3 | |
J 5 | Gençlerbirligi SK | 1 - 2 | Denizlispor Kulübü | V | 2 | 1 | |
J 3 | Antalyaspor Kulübü | 1 - 0 | Denizlispor Kulübü | D | 0 | 1 | |
J 1 | Göztepe SK | 5 - 1 | Denizlispor Kulübü | D | 1 | 5 | |
G - 2
0
2
E - 3
0
3
P - 9
5
4
GF - 16
3
13
GC - 28
9
19
|