J 15 | CD Numancia | 2 - 2 | CD Guijuelo | E | 2 | 2 | |
J 13 | CD Numancia | 1 - 0 | Rayo Cantabria | V | 1 | 0 | |
J 11 | CD Numancia | 1 - 1 | UM Escobedo | E | 1 | 1 | |
J 10 | CD Laredo | 1 - 3 | CD Numancia | V | 3 | 1 | |
J 9 | CD Numancia | 1 - 0 | Marino de Luanco | V | 1 | 0 | |
J 8 | Salamanca CF UDS | 1 - 1 | CD Numancia | E | 1 | 1 | |
J 7 | CD Numancia | 1 - 1 | UP Langreo | E | 1 | 1 | |
J 6 | UD Llanera | 1 - 4 | CD Numancia | V | 4 | 1 | |
J 5 | CD Numancia | 1 - 0 | RCD Fabril | V | 1 | 0 | |
J 4 | Bergantiños FC | 1 - 1 | CD Numancia | E | 1 | 1 | |
J 3 | CD Numancia | 2 - 0 | Pontevedra CF | V | 2 | 0 | |
J 2 | Coruxo FC | 1 - 2 | CD Numancia | V | 2 | 1 | |
J 1 | CD Numancia | 2 - 0 | SD Compostela | V | 2 | 0 | |
G - 8
5
3
E - 5
3
2
P - 0
0
0
GF - 22
11
11
GC - 9
4
5
|
P | Equipo | Pts | Ju | Ga | Em | Pe | Fv | Cn | Di |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pontevedra CF Pontevedra CF | 33 | 15 | 10 | 3 | 2 | 21 | 9 | 12 |
2 | CD Numancia CD Numancia de Soria | 30 | 15 | 8 | 6 | 1 | 22 | 10 | 12 |
3 | Real Avilés Ind. Real Avilés Industrial CF | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 19 | 15 | 4 |
4 | Real Ávila CF Real Ávila CF | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 16 | 12 | 4 |
5 | Salamanca CF UDS Salamanca CF UDS | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 23 | 22 | 1 |
6 | Rayo Cantabria Rayo Cantabria | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 26 | 16 | 10 |
7 | Valladolid Promesas Real Valladolid Promesas | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 22 | 15 | 7 |
8 | RCD Fabril RC Deportivo Fabril | 22 | 14 | 7 | 1 | 6 | 19 | 14 | 5 |
9 | SD Compostela SD Compostela | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 17 | 17 | 0 |
10 | Marino de Luanco Club Marino de Luanco | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 15 | 16 | -1 |
11 | Coruxo FC Coruxo FC | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 19 | 16 | 3 |
12 | UP Langreo UP Langreo | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 15 | 19 | -4 |
13 | Bergantiños FC Bergantiños FC | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 24 | 19 | 5 |
14 | RS Gimnástica RS Gimnástica | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 17 | 23 | -6 |
15 | UM Escobedo UM Escobedo | 12 | 15 | 2 | 6 | 7 | 10 | 28 | -18 |
16 | CD Guijuelo CD Guijuelo | 11 | 15 | 1 | 8 | 6 | 12 | 17 | -5 |
17 | UD Llanera UD Llanera | 11 | 15 | 2 | 5 | 8 | 9 | 19 | -10 |
18 | CD Laredo CD Laredo | 7 | 15 | 1 | 4 | 10 | 9 | 28 | -19 |
Futbolme ofrece un servicio de marcadores de fútbol en directo, resultados de fútbol de la LALIGA EA Sports, marcadores de LALIGA Hypermotion y más de cientos de competiciones de fútbol de todo el mundo. Todas las ligas internacionales (Premier League, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, …), las copas de todo el mundo (FA Cup, Deutsche Pokal, Coppa Italia…), los torneos de clubes y selecciones de todo el mundo (UEFA Champions League, FIFA World Cup, Copa Libertadores, Copa América…). Todo el fútbol en vivo: goleadores, incidencias, clasificaciones, tarjetas, goles. Elige tus ligas, tus copas, tus torneos, tus selecciones de fútbol encontrarás sus marcadores actualizados al momento. En Futbolme, todos los resultados y marcadores en tiempo real, se actualiza en directo. Consulta el Livescore en nuestra web para encontrar los resultados de fútbol de hoy.