J 17 | Real Ávila CF | 1 - 2 | Pontevedra CF | V | 2 | 1 | |
J 16 | Pontevedra CF | 2 - 1 | RS Gimnástica | V | 2 | 1 | |
J 15 | CD Laredo | 0 - 3 | Pontevedra CF | V | 3 | 0 | |
J 14 | Pontevedra CF | 3 - 1 | Salamanca CF UDS | V | 3 | 1 | |
J 12 | Pontevedra CF | 1 - 0 | Bergantiños FC | V | 1 | 0 | |
J 11 | Coruxo FC | 0 - 1 | Pontevedra CF | V | 1 | 0 | |
J 10 | Pontevedra CF | 1 - 1 | Real Avilés Ind. | E | 1 | 1 | |
J 9 | CD Guijuelo | 0 - 1 | Pontevedra CF | V | 1 | 0 | |
J 8 | Pontevedra CF | 2 - 1 | Rayo Cantabria | V | 2 | 1 | |
J 7 | UM Escobedo | 0 - 2 | Pontevedra CF | V | 2 | 0 | |
J 5 | UP Langreo | 0 - 2 | Pontevedra CF | V | 2 | 0 | |
J 4 | Pontevedra CF | 2 - 1 | RCD Fabril | V | 2 | 1 | |
J 2 | SD Compostela | 2 - 2 | Pontevedra CF | E | 2 | 2 | |
J 1 | Pontevedra CF | 1 - 0 | Valladolid Promesas | V | 1 | 0 | |
G - 12
6
6
E - 2
1
1
P - 0
0
0
GF - 25
12
13
GC - 8
5
3
|
P | Equipo | Pts | Ju | Ga | Em | Pe | Fv | Cn | Di |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pontevedra CF Pontevedra CF | 39 | 17 | 12 | 3 | 2 | 25 | 11 | 14 |
2 | CD Numancia CD Numancia de Soria | 36 | 17 | 10 | 6 | 1 | 27 | 11 | 16 |
3 | Real Ávila CF Real Ávila CF | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 | 17 | 14 | 3 |
4 | Salamanca CF UDS Salamanca CF UDS | 27 | 17 | 7 | 6 | 4 | 24 | 25 | -1 |
5 | RCD Fabril RC Deportivo Fabril | 26 | 17 | 8 | 2 | 7 | 24 | 17 | 7 |
6 | Valladolid Promesas Real Valladolid Promesas | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 24 | 18 | 6 |
7 | Real Avilés Ind. Real Avilés Industrial CF | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 20 | 19 | 1 |
8 | Rayo Cantabria Rayo Cantabria | 25 | 17 | 6 | 7 | 4 | 30 | 20 | 10 |
9 | Marino de Luanco Club Marino de Luanco | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 18 | 17 | 1 |
10 | Bergantiños FC Bergantiños FC | 24 | 17 | 6 | 6 | 5 | 30 | 24 | 6 |
11 | UP Langreo UP Langreo | 24 | 17 | 6 | 6 | 5 | 18 | 20 | -2 |
12 | SD Compostela SD Compostela | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 17 | 18 | -1 |
13 | Coruxo FC Coruxo FC | 21 | 17 | 6 | 3 | 8 | 20 | 18 | 2 |
14 | CD Guijuelo CD Guijuelo | 17 | 17 | 3 | 8 | 6 | 15 | 18 | -3 |
15 | UM Escobedo UM Escobedo | 16 | 17 | 3 | 7 | 7 | 13 | 29 | -16 |
16 | RS Gimnástica RS Gimnástica | 14 | 17 | 3 | 5 | 9 | 19 | 26 | -7 |
17 | UD Llanera UD Llanera | 11 | 17 | 2 | 5 | 10 | 10 | 24 | -14 |
18 | CD Laredo CD Laredo | 8 | 17 | 1 | 5 | 11 | 9 | 31 | -22 |
Futbolme ofrece un servicio de marcadores de fútbol en directo, resultados de fútbol de la LALIGA EA Sports, marcadores de LALIGA Hypermotion y más de cientos de competiciones de fútbol de todo el mundo. Todas las ligas internacionales (Premier League, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, …), las copas de todo el mundo (FA Cup, Deutsche Pokal, Coppa Italia…), los torneos de clubes y selecciones de todo el mundo (UEFA Champions League, FIFA World Cup, Copa Libertadores, Copa América…). Todo el fútbol en vivo: goleadores, incidencias, clasificaciones, tarjetas, goles. Elige tus ligas, tus copas, tus torneos, tus selecciones de fútbol encontrarás sus marcadores actualizados al momento. En Futbolme, todos los resultados y marcadores en tiempo real, se actualiza en directo. Consulta el Livescore en nuestra web para encontrar los resultados de fútbol de hoy.