J 38 | SCD Durango | 0 - 0 | Club Portugalete | E | 0 | 0 | |
J 37 | Club Portugalete | 0 - 0 | CD Basconia | E | 0 | 0 | |
J 36 | Beti Gazte KJKE | 1 - 1 | Club Portugalete | E | 1 | 1 | |
J 33 | Deportivo Alavés B | 0 - 0 | Club Portugalete | E | 0 | 0 | |
J 31 | Santutxu FC | 3 - 3 | Club Portugalete | E | 3 | 3 | |
J 30 | Club Portugalete | 1 - 1 | SD Deusto | E | 1 | 1 | |
J 29 | CD Lagun Onak | 1 - 1 | Club Portugalete | E | 1 | 1 | |
J 27 | Amurrio Club | 0 - 0 | Club Portugalete | E | 0 | 0 | |
J 25 | Uritarra KT | 1 - 1 | Club Portugalete | E | 1 | 1 | |
J 14 | Club Portugalete | 1 - 1 | Deportivo Alavés B | E | 1 | 1 | |
J 11 | SD Deusto | 2 - 2 | Club Portugalete | E | 2 | 2 | |
J 9 | CD Vitoria | 1 - 1 | Club Portugalete | E | 1 | 1 | |
J 3 | SD Leioa | 1 - 1 | Club Portugalete | E | 1 | 1 | |
G - 0
0
0
E - 13
3
10
P - 0
0
0
GF - 12
2
10
GC - 12
2
10
|