J 17 | Club Lleida Ponent | 3 - 0 | CE Andratx | V | 3 | 0 | |
J 15 | Club Lleida Ponent | 1 - 1 | Torrent CF | E | 1 | 1 | |
J 14 | Valencia-Mestalla | 1 - 1 | Club Lleida Ponent | E | 1 | 1 | |
J 13 | Club Lleida Ponent | 1 - 1 | CF Badalona Futur | E | 1 | 1 | |
J 12 | Terrassa FC | 1 - 1 | Club Lleida Ponent | E | 1 | 1 | |
J 11 | Club Lleida Ponent | 3 - 0 | SCR Peña Deportiva | V | 3 | 0 | |
J 10 | CE Europa | 0 - 3 | Club Lleida Ponent | V | 3 | 0 | |
J 9 | Club Lleida Ponent | 3 - 1 | RCD Mallorca B | V | 3 | 1 | |
J 8 | Elche Ilicitano | 0 - 1 | Club Lleida Ponent | V | 1 | 0 | |
J 4 | UE Sant Andreu | 0 - 2 | Club Lleida Ponent | V | 2 | 0 | |
J 3 | Club Lleida Ponent | 1 - 0 | UE Cornellà | V | 1 | 0 | |
J 2 | Club Lleida Ponent | 2 - 2 | CD Atlético Baleares | E | 2 | 2 | |
G - 7
4
3
E - 5
3
2
P - 0
0
0
GF - 22
14
8
GC - 7
5
2
|
P | Equipo | Pts | Ju | Ga | Em | Pe | Fv | Cn | Di |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CD Atlético Baleares CD Atlético Baleares | 30 | 17 | 9 | 3 | 5 | 25 | 15 | 10 |
2 | UE Sant Andreu UE Sant Andreu | 30 | 16 | 9 | 3 | 4 | 25 | 21 | 4 |
3 | Club Lleida Ponent Club Lleida Ponent Esportiu | 28 | 17 | 7 | 7 | 3 | 22 | 11 | 11 |
4 | CE Sabadell CE Sabadell FC | 28 | 16 | 7 | 7 | 2 | 23 | 13 | 10 |
5 | CE Europa CE Europa | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 | 30 | 25 | 5 |
6 | UD Alzira UD Alzira | 27 | 17 | 7 | 6 | 4 | 18 | 15 | 3 |
7 | RCD Espanyol B RCD Espanyol B | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 19 | 17 | 2 |
8 | Elche Ilicitano Elche Ilicitano | 25 | 17 | 6 | 7 | 4 | 24 | 21 | 3 |
9 | Terrassa FC Terrassa FC | 25 | 17 | 6 | 7 | 4 | 19 | 16 | 3 |
10 | Valencia-Mestalla Valencia-Mestalla | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 16 | 16 | 0 |
11 | SCR Peña Deportiva SCR Peña Deportiva | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 19 | 20 | -1 |
12 | Torrent CF Torrent CF | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 18 | 16 | 2 |
13 | CD Ibiza IP CD Ibiza Islas Pitiusas | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 16 | 18 | -2 |
14 | UE Olot UE Olot | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 13 | 15 | -2 |
15 | CE Andratx CE Andratx | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 14 | 23 | -9 |
16 | UE Cornellà UE Cornellà | 15 | 16 | 3 | 6 | 7 | 16 | 20 | -4 |
17 | CF Badalona Futur CF Badalona Futur | 11 | 16 | 2 | 5 | 9 | 11 | 26 | -15 |
18 | RCD Mallorca B RCD Mallorca B | 8 | 17 | 1 | 5 | 11 | 8 | 28 | -20 |
Futbolme ofrece un servicio de marcadores de fútbol en directo, resultados de fútbol de la LALIGA EA Sports, marcadores de LALIGA Hypermotion y más de cientos de competiciones de fútbol de todo el mundo. Todas las ligas internacionales (Premier League, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, …), las copas de todo el mundo (FA Cup, Deutsche Pokal, Coppa Italia…), los torneos de clubes y selecciones de todo el mundo (UEFA Champions League, FIFA World Cup, Copa Libertadores, Copa América…). Todo el fútbol en vivo: goleadores, incidencias, clasificaciones, tarjetas, goles. Elige tus ligas, tus copas, tus torneos, tus selecciones de fútbol encontrarás sus marcadores actualizados al momento. En Futbolme, todos los resultados y marcadores en tiempo real, se actualiza en directo. Consulta el Livescore en nuestra web para encontrar los resultados de fútbol de hoy.