J 12 | Terrassa FC | 1 - 1 | Club Lleida Ponent | E | 1 | 1 | |
J 11 | Club Lleida Ponent | 3 - 0 | SCR Peña Deportiva | V | 3 | 0 | |
J 10 | CE Europa | 0 - 3 | Club Lleida Ponent | V | 3 | 0 | |
J 9 | Club Lleida Ponent | 3 - 1 | RCD Mallorca B | V | 3 | 1 | |
J 8 | Elche Ilicitano | 0 - 1 | Club Lleida Ponent | V | 1 | 0 | |
J 6 | UE Olot | 0 - 0 | Club Lleida Ponent | E | 0 | 0 | |
J 4 | UE Sant Andreu | 0 - 2 | Club Lleida Ponent | V | 2 | 0 | |
J 3 | Club Lleida Ponent | 1 - 0 | UE Cornellà | V | 1 | 0 | |
J 2 | Club Lleida Ponent | 2 - 2 | CD Atlético Baleares | E | 2 | 2 | |
J 1 | CD Ibiza IP | 0 - 0 | Club Lleida Ponent | E | 0 | 0 | |
G - 6
3
3
E - 4
1
3
P - 0
0
0
GF - 16
9
7
GC - 4
3
1
|
P | Equipo | Pts | Ju | Ga | Em | Pe | Fv | Cn | Di |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CE Sabadell CE Sabadell FC | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 20 | 10 | 10 |
2 | Club Lleida Ponent Club Lleida Ponent Esportiu | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 16 | 7 | 9 |
3 | CD Atlético Baleares CD Atlético Baleares | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 17 | 12 | 5 |
4 | UD Alzira UD Alzira | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 14 | 11 | 3 |
5 | SCR Peña Deportiva SCR Peña Deportiva | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 15 | 14 | 1 |
6 | Elche Ilicitano Elche Ilicitano | 18 | 12 | 4 | 6 | 2 | 15 | 14 | 1 |
7 | UE Sant Andreu UE Sant Andreu | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 12 | 13 | -1 |
8 | CE Europa CE Europa | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 19 | 16 | 3 |
9 | Terrassa FC Terrassa FC | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 16 | 15 | 1 |
10 | Valencia-Mestalla Valencia-Mestalla | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 9 | 8 | 1 |
11 | RCD Espanyol B RCD Espanyol B | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 14 | 11 | 3 |
12 | CD Ibiza IP CD Ibiza Islas Pitiusas | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 10 | 10 | 0 |
13 | UE Olot UE Olot | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 10 | 12 | -2 |
14 | Torrent CF Torrent CF | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 11 | 10 | 1 |
15 | CE Andratx CE Andratx | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 11 | 18 | -7 |
16 | CF Badalona Futur CF Badalona Futur | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 7 | 18 | -11 |
17 | UE Cornellà UE Cornellà | 8 | 12 | 1 | 5 | 6 | 11 | 16 | -5 |
18 | RCD Mallorca B RCD Mallorca B | 6 | 12 | 1 | 3 | 8 | 6 | 18 | -12 |
Futbolme ofrece un servicio de marcadores de fútbol en directo, resultados de fútbol de la LALIGA EA Sports, marcadores de LALIGA Hypermotion y más de cientos de competiciones de fútbol de todo el mundo. Todas las ligas internacionales (Premier League, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, …), las copas de todo el mundo (FA Cup, Deutsche Pokal, Coppa Italia…), los torneos de clubes y selecciones de todo el mundo (UEFA Champions League, FIFA World Cup, Copa Libertadores, Copa América…). Todo el fútbol en vivo: goleadores, incidencias, clasificaciones, tarjetas, goles. Elige tus ligas, tus copas, tus torneos, tus selecciones de fútbol encontrarás sus marcadores actualizados al momento. En Futbolme, todos los resultados y marcadores en tiempo real, se actualiza en directo. Consulta el Livescore en nuestra web para encontrar los resultados de fútbol de hoy.