J 3 | CD Coria | 0 - 0 | CP Cacereño | E | 0 | 0 | |
J 2 | Jerez CF | 0 - 0 | CD Coria | E | 0 | 0 | |
J 1 | CD Coria | 1 - 0 | CD Diocesano | V | 1 | 0 | |
J 22 | UD Montijo | 1 - 1 | CD Coria | E | 1 | 1 | |
J 21 | CD Coria | 2 - 0 | EMD Aceuchal | V | 2 | 0 | |
J 19 | CD Coria | 4 - 1 | CD Calamonte | V | 4 | 1 | |
J 18 | CP Chinato | 1 - 4 | CD Coria | V | 4 | 1 | |
J 17 | CD Coria | 2 - 0 | AD Lobón | V | 2 | 0 | |
J 15 | CD Coria | 2 - 1 | UP Plasencia | V | 2 | 1 | |
J 14 | CP Valdivia | 0 - 3 | CD Coria | V | 3 | 0 | |
J 13 | Moralo CP | 0 - 0 | CD Coria | E | 0 | 0 | |
J 11 | CD Coria | 1 - 0 | UD Montijo | V | 1 | 0 | |
J 10 | EMD Aceuchal | 0 - 1 | CD Coria | V | 1 | 0 | |
J 8 | CD Calamonte | 0 - 1 | CD Coria | V | 1 | 0 | |
J 7 | CD Coria | 2 - 1 | CP Chinato | V | 2 | 1 | |
J 4 | UP Plasencia | 2 - 2 | CD Coria | E | 2 | 2 | |
J 6 | AD Lobón | 0 - 1 | CD Coria | V | 1 | 0 | |
J 5 | CD Coria | 3 - 1 | CF Campanario | V | 3 | 1 | |
J 3 | CD Coria | 5 - 1 | CP Valdivia | V | 5 | 1 | |
J 1 | Extremadura UD B | 0 - 1 | CD Coria | V | 1 | 0 | |
G - 15
9
6
E - 5
1
4
P - 0
0
0
GF - 36
22
14
GC - 9
5
4
|
P | Equipo | Pts | Ju | Ga | Em | Pe | Fv | Cn | Di |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
54 | 23 | 17 | 3 | 3 | 44 | 10 | 34 |
2 |
![]() |
53 | 23 | 16 | 5 | 2 | 37 | 8 | 29 |
3 |
![]() |
51 | 23 | 15 | 6 | 2 | 34 | 9 | 25 |
4 |
![]() |
50 | 23 | 15 | 5 | 3 | 37 | 14 | 23 |
5 |
![]() |
45 | 23 | 13 | 6 | 4 | 39 | 18 | 21 |
6 |
![]() |
37 | 23 | 11 | 4 | 8 | 23 | 19 | 4 |