J 38 | CD Calahorra | 2 - 1 | CF Intercity | V | 2 | 1 | |
J 36 | CD Calahorra | 1 - 4 | CA Osasuna B | D | 1 | 4 | |
J 35 | CF La Nucía | 2 - 1 | CD Calahorra | D | 1 | 2 | |
J 33 | UE Cornellà | 2 - 3 | CD Calahorra | V | 3 | 2 | |
J 31 | CD Castellón | 1 - 2 | CD Calahorra | V | 2 | 1 | |
J 28 | Gimnàstic | 3 - 2 | CD Calahorra | D | 2 | 3 | |
J 26 | Athletic Club B | 2 - 3 | CD Calahorra | V | 3 | 2 | |
J 25 | CD Calahorra | 1 - 1 | Real Murcia CF | E | 1 | 1 | |
J 23 | CD Calahorra | 1 - 1 | CD Alcoyano | E | 1 | 1 | |
J 22 | CD Numancia | 0 - 1 | CD Calahorra | V | 1 | 0 | |
J 21 | CD Calahorra | 1 - 1 | CE Sabadell | E | 1 | 1 | |
J 18 | CD Calahorra | 2 - 3 | UE Cornellà | D | 2 | 3 | |
J 16 | CD Calahorra | 1 - 1 | CD Castellón | E | 1 | 1 | |
J 14 | CD Calahorra | 1 - 3 | CF La Nucía | D | 1 | 3 | |
J 12 | CD Calahorra | 1 - 1 | CD Atlético Baleares | E | 1 | 1 | |
J 10 | CD Calahorra | 3 - 0 | Real Unión Club | V | 3 | 0 | |
J 9 | CA Osasuna B | 3 - 1 | CD Calahorra | D | 1 | 3 | |
J 7 | SD Logroñés | 0 - 2 | CD Calahorra | V | 2 | 0 | |
J 6 | CD Calahorra | 1 - 2 | Athletic Club B | D | 1 | 2 | |
J 2 | CD Calahorra | 1 - 1 | Real Sociedad B | E | 1 | 1 | |
G - 7
2
5
E - 6
6
0
P - 7
4
3
GF - 31
16
15
GC - 32
19
13
|