La PRIMERA DIVISIÓN EXTREMEÑA - Grupo 2, con 187 goles en 60 partidos, obtiene un coeficiente de 3.12 goles por partido, que materializan 29 victorias locales, 12 empates y 19 victorias visitantes.
P | Equipo | Pts | Ju | Ga | Em | Pe | Fv | Cn | Di |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CD Gévora CD Gévora | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 5 | 12 |
2 | CF San Jorge CF San Jorge | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | 5 | 6 |
3 | UD Talavera UD Talavera | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 4 | 4 |
4 | SC La Garrovilla SC La Garrovilla | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 8 | 3 |
5 | RCP Valverdeño RCP Valverdeño | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 |
6 | CD Valdelacalzada CD Valdelacalzada | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 8 | 1 |
7 | CD Guadiana CD Guadiana | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 8 | 1 |
8 | CP Sanvicenteño CP Sanvicenteño | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 9 | 2 |
9 | AD Lobón AD Lobón | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 |
10 | CP Cheles CP Cheles | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 15 | -9 |
11 | CD Badajoz B CD Badajoz B | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 18 | -10 |
12 | CP Don Bosco CP Don Bosco | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 17 | -11 |
Futbolme ofrece un servicio de marcadores de fútbol en directo, resultados de fútbol de la LALIGA EA Sports, marcadores de LALIGA Hypermotion y más de cientos de competiciones de fútbol de todo el mundo. Todas las ligas internacionales (Premier League, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, …), las copas de todo el mundo (FA Cup, Deutsche Pokal, Coppa Italia…), los torneos de clubes y selecciones de todo el mundo (UEFA Champions League, FIFA World Cup, Copa Libertadores, Copa América…). Todo el fútbol en vivo: goleadores, incidencias, clasificaciones, tarjetas, goles. Elige tus ligas, tus copas, tus torneos, tus selecciones de fútbol encontrarás sus marcadores actualizados al momento. En Futbolme, todos los resultados y marcadores en tiempo real, se actualiza en directo. Consulta el Livescore en nuestra web para encontrar los resultados de fútbol de hoy.