La PRIMERA DIVISIÓN EXTREMEÑA - Grupo 2, con 187 goles en 60 partidos, obtiene un coeficiente de 3.12 goles por partido, que materializan 29 victorias locales, 12 empates y 19 victorias visitantes.
P | Equipo | Pts | Ju | Ga | Em | Pe | Fv | Cn | Di |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CD Gévora CD Gévora | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 28 | 5 | 23 |
2 | SC La Garrovilla SC La Garrovilla | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 10 | 9 |
3 | UD Talavera UD Talavera | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 17 | 8 | 9 |
4 | AD Lobón AD Lobón | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 13 | 11 | 2 |
5 | CD Guadiana CD Guadiana | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 | 13 | 2 |
6 | CD Valdelacalzada CD Valdelacalzada | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 17 | 14 | 3 |
7 | CF San Jorge CF San Jorge | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 | 19 | -3 |
8 | CP Sanvicenteño CP Sanvicenteño | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 17 | 14 | 3 |
9 | RCP Valverdeño RCP Valverdeño | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 | 17 | -3 |
10 | CP Cheles CP Cheles | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 12 | 22 | -10 |
11 | CD Badajoz B CD Badajoz B | 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 10 | 30 | -20 |
12 | CP Don Bosco CP Don Bosco | 2 | 10 | 0 | 2 | 8 | 9 | 24 | -15 |
Futbolme ofrece un servicio de marcadores de fútbol en directo, resultados de fútbol de la LALIGA EA Sports, marcadores de LALIGA Hypermotion y más de cientos de competiciones de fútbol de todo el mundo. Todas las ligas internacionales (Premier League, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, …), las copas de todo el mundo (FA Cup, Deutsche Pokal, Coppa Italia…), los torneos de clubes y selecciones de todo el mundo (UEFA Champions League, FIFA World Cup, Copa Libertadores, Copa América…). Todo el fútbol en vivo: goleadores, incidencias, clasificaciones, tarjetas, goles. Elige tus ligas, tus copas, tus torneos, tus selecciones de fútbol encontrarás sus marcadores actualizados al momento. En Futbolme, todos los resultados y marcadores en tiempo real, se actualiza en directo. Consulta el Livescore en nuestra web para encontrar los resultados de fútbol de hoy.