Debes tener 18 años o más para acceder a esta web.
Forma parte de nuestro compromiso con el juego responsable.
¿Eres mayor de edad?
CD Covadonga |
||||||
|
||||||
Toda la temporada | Ultimas 6 jornadas como Local |
Ultimas 6 jornadas del calendario |
||||
G | 5 | 62.50% | 2 | 50.00% | 3 | 50.00% |
E | 3 | 37.50% | 2 | 50.00% | 2 | 33.33% |
GF | 11 | 1.38 p.p. | 5 | 1.25 p.p. | 9 | 1.50 p.p. |
GC | 1 | 0.13 p.p. | 0 | 0.00 p.p. | 3 | 0.50 p.p. |
PTS | 18 | 2.25 p.p. | 8 | 2.00 p.p. | 11 | 1.83 p.p. |
Urraca CF |
||||||
|
||||||
Toda la temporada | Ultimas 6 jornadas como Visitante |
Ultimas 6 jornadas del calendario |
||||
G | 1 | 14.29% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
E | 2 | 28.57% | 2 | 66.67% | 3 | 50.00% |
P | 4 | 57.14% | 1 | 33.33% | 3 | 50.00% |
GF | 5 | 0.71 p.p. | 2 | 0.67 p.p. | 3 | 0.50 p.p. |
GC | 8 | 1.14 p.p. | 4 | 1.33 p.p. | 8 | 1.33 p.p. |
PTS | 5 | 0.71 p.p. | 2 | 0.67 p.p. | 3 | 0.50 p.p. |
Futbolme ofrece un servicio de marcadores de fútbol en directo, resultados de fútbol de la LALIGA EA Sports, marcadores de