J 15 Real Madrid CF 2 - 0 Granada CF D 0 2
J 14 Deportivo Alavés 3 - 1 Granada CF D 1 3
J 13 Granada CF 1 - 1 Getafe CF E 1 1
J 12 Valencia CF 1 - 0 Granada CF D 0 1
J 11 Granada CF 2 - 3 Villarreal CF D 2 3
J 10 CA Osasuna 2 - 0 Granada CF D 0 2
J 9 Granada CF 2 - 2 FC Barcelona E 2 2
J 8 UD Almería 3 - 3 Granada CF E 3 3
J 7 Granada CF 1 - 1 Real Betis Balompié E 1 1
J 6 UD Las Palmas 1 - 0 Granada CF D 0 1
J 5 Granada CF 2 - 4 Girona FC D 2 4
J 4 Real Sociedad 5 - 3 Granada CF D 3 5
J 3 Granada CF 3 - 2 RCD Mallorca V 3 2
J 2 Granada CF 0 - 2 Rayo Vallecano D 0 2
J 1 Atlético de Madrid 3 - 1 Granada CF D 1 3
G - 1 1 0
E - 4 3 1
P - 10 3 7
GF - 19 11 8
GC - 35 15 20
Página generada en 0.1 segundos