FC BarcelonaFC Barcelona
Real Betis BalompiéReal Betis Balompié
25´ - Félix, 1-0
32´ - Lewandowski, 2-0
62´ - Ferrán, 3-0
66´ - Raphinha, 4-0
81´ - Cancelo, 5-0
FC Barcelona | |||||||||
Local | Visitante | ||||||||
G | E | P | GF | GC | G | E | P | GF | GC |
42 | 7 | 5 | 158 | 52 | 24 | 14 | 16 | 96 | 67 |
Real Betis Balompié | |||||||||
Local | Visitante | ||||||||
G | E | P | GF | GC | G | E | P | GF | GC |
16 | 14 | 24 | 67 | 96 | 5 | 7 | 42 | 52 | 158 |
Temporada 2019-20 | ||||
J23 | 09/02 | Real Betis Balompié | 2 - 3 | FC Barcelona |
J2 | 25/08 | FC Barcelona | 5 - 2 | Real Betis Balompié |
Temporada 2018-19 | ||||
J28 | 17/03 | Real Betis Balompié | 1 - 4 | FC Barcelona |
J12 | 11/11 | FC Barcelona | 3 - 4 | Real Betis Balompié |
Temporada 2017-18 | ||||
J20 | 21/01 | Real Betis Balompié | 0 - 5 | FC Barcelona |
J1 | 20/08 | FC Barcelona | 2 - 0 | Real Betis Balompié |
Temporada 2016-17 | ||||
J20 | 29/01 | Real Betis Balompié | 1 - 1 | FC Barcelona |
J1 | 20/08 | FC Barcelona | 6 - 2 | Real Betis Balompié |
Temporada 2015-16 | ||||
J36 | 30/04 | Real Betis | 0 - 2 | Barcelona |
J17 | 30/12 | Barcelona | 4 - 0 | Real Betis |
Temporada 2013-14 | ||||
J32 | 05/04 | FC Barcelona | 3 - 1 | Real Betis Balompié |
J13 | 10/11 | Real Betis Balompié | 1 - 4 | FC Barcelona |
Temporada 2012-13 | ||||
J34 | 05/05 | FC Barcelona | 4 - 2 | Real Betis Balompié |
J15 | 09/12 | Real Betis Balompié | 1 - 2 | FC Barcelona |
Temporada 2011-12 | ||||
J38 | 12/05 | Real Betis Balompié | 2 - 2 | FC Barcelona |
J19 | 15/01 | FC Barcelona | 4 - 2 | Real Betis Balompié |
Temporada 2008-09 | ||||
J23 | 14/02 | Real Betis Balompié | 2 - 2 | FC Barcelona |
J4 | 24/09 | FC Barcelona | 3 - 2 | Real Betis Balompié |
Temporada 2007-08 | ||||
J30 | 29/03 | Real Betis Balompié | 3 - 2 | FC Barcelona |
J11 | 04/11 | FC Barcelona | 3 - 0 | Real Betis Balompié |
Temporada 2006-07 | ||||
J34 | 13/05 | FC Barcelona | 1 - 1 | Real Betis Balompié |
J15 | 24/01 | Real Betis Balompié | 1 - 1 | FC Barcelona |
Temporada 2005-06 | ||||
J24 | 18/02 | FC Barcelona | 5 - 1 | Real Betis Balompié |
J5 | 24/09 | Real Betis Balompié | 1 - 4 | FC Barcelona |
Temporada 2004-05 | ||||
J30 | 03/04 | FC Barcelona | 3 - 3 | Real Betis Balompié |
J11 | 14/11 | Real Betis Balompié | 2 - 1 | FC Barcelona |
Temporada 2003-04 | ||||
J30 | 14/04 | Real Betis Balompié | 1 - 1 | FC Barcelona |
J11 | 09/11 | FC Barcelona | 2 - 1 | Real Betis Balompié |
Temporada 2002-03 | ||||
J23 | 22/02 | FC Barcelona | 4 - 0 | Real Betis Balompié |
J4 | 28/09 | Real Betis Balompié | 3 - 0 | FC Barcelona |
Temporada 2001-02 | ||||
J29 | 09/03 | Real Betis Balompié | 2 - 1 | FC Barcelona |
J10 | 27/10 | FC Barcelona | 3 - 0 | Real Betis Balompié |
Temporada 1999-00 | ||||
J24 | 13/02 | Real Betis Balompié | 2 - 1 | FC Barcelona |
J5 | 25/09 | FC Barcelona | 4 - 1 | Real Betis Balompié |
Temporada 1998-99 | ||||
J37 | 13/06 | FC Barcelona | 4 - 1 | Real Betis Balompié |
J18 | 17/01 | Real Betis Balompié | 0 - 3 | FC Barcelona |
Temporada 1997-98 | ||||
J36 | 03/05 | FC Barcelona | 1 - 3 | Real Betis Balompié |
J17 | 07/04 | Real Betis Balompié | 0 - 2 | FC Barcelona |
Temporada 1996-97 | ||||
J41 | 15/06 | FC Barcelona | 3 - 0 | Real Betis Balompié |
J20 | 19/01 | Real Betis Balompié | 2 - 4 | FC Barcelona |
Temporada 1995-96 | ||||
J28 | 25/02 | FC Barcelona | 1 - 0 | Real Betis Balompié |
J7 | 07/10 | Real Betis Balompié | 1 - 5 | FC Barcelona |
Temporada 1994-95 | ||||
J34 | 21/05 | Real Betis Balompié | 1 - 1 | FC Barcelona |
J15 | 21/12 | FC Barcelona | 1 - 1 | Real Betis Balompié |
Temporada 1990-91 | ||||
J22 | 10/02 | FC Barcelona | 4 - 2 | Real Betis Balompié |
J3 | 15/09 | Real Betis Balompié | 2 - 3 | FC Barcelona |
Temporada 1988-89 | ||||
J26 | 25/03 | Real Betis Balompié | 0 - 2 | FC Barcelona |
J7 | 16/10 | FC Barcelona | 3 - 0 | Real Betis Balompié |
Temporada 1987-88 | ||||
J30 | 26/03 | FC Barcelona | 0 - 1 | Real Betis Balompié |
J11 | 21/11 | Real Betis Balompié | 1 - 2 | FC Barcelona |
Temporada 1986-87 | ||||
J31 | 14/03 | FC Barcelona | 2 - 0 | Real Betis Balompié |
J14 | 16/11 | Real Betis Balompié | 0 - 1 | FC Barcelona |
Temporada 1985-86 | ||||
J32 | 06/04 | Real Betis Balompié | 1 - 1 | FC Barcelona |
J15 | 08/12 | FC Barcelona | 1 - 2 | Real Betis Balompié |
Temporada 1984-85 | ||||
J22 | 27/01 | FC Barcelona | 4 - 0 | Real Betis Balompié |
J4 | 29/09 | Real Betis Balompié | 1 - 2 | FC Barcelona |
Temporada 1983-84 | ||||
J26 | 03/03 | FC Barcelona | 3 - 1 | Real Betis Balompié |
J9 | 30/10 | Real Betis Balompié | 0 - 0 | FC Barcelona |
Temporada 1982-83 | ||||
J28 | 12/03 | FC Barcelona | 1 - 1 | Real Betis Balompié |
J11 | 10/11 | Real Betis Balompié | 1 - 1 | FC Barcelona |
Temporada 1981-82 | ||||
J34 | 25/04 | FC Barcelona | 2 - 2 | Real Betis Balompié |
J17 | 27/12 | Real Betis Balompié | 2 - 0 | FC Barcelona |
Temporada 1980-81 | ||||
J25 | 22/02 | Real Betis Balompié | 1 - 1 | FC Barcelona |
J8 | 26/10 | FC Barcelona | 1 - 3 | Real Betis Balompié |
Temporada 1979-80 | ||||
J19 | 03/02 | Real Betis Balompié | 2 - 1 | FC Barcelona |
J2 | 15/09 | FC Barcelona | 5 - 0 | Real Betis Balompié |
Temporada 1977-78 | ||||
J19 | 29/01 | FC Barcelona | 1 - 0 | Real Betis Balompié |
J2 | 10/09 | Real Betis Balompié | 0 - 0 | FC Barcelona |
Temporada 1976-77 | ||||
J34 | 22/05 | FC Barcelona | 3 - 1 | Real Betis Balompié |
J17 | 09/01 | Real Betis Balompié | 1 - 3 | FC Barcelona |
Temporada 1975-76 | ||||
J27 | 21/03 | FC Barcelona | 3 - 1 | Real Betis Balompié |
J10 | 23/11 | Real Betis Balompié | 1 - 0 | FC Barcelona |
Temporada 1974-75 | ||||
J28 | 19/04 | FC Barcelona | 3 - 0 | Real Betis Balompié |
J11 | 08/12 | Real Betis Balompié | 1 - 0 | FC Barcelona |
Temporada 1972-73 | ||||
J21 | 11/02 | CF Barcelona | 2 - 0 | Real Betis Balompié |
J4 | 24/09 | Real Betis Balompié | 0 - 2 | CF Barcelona |
Temporada 1971-72 | ||||
J23 | 27/02 | CF Barcelona | 2 - 2 | Real Betis Balompié |
J6 | 10/10 | Real Betis Balompié | 0 - 0 | CF Barcelona |
Temporada 1967-68 | ||||
J21 | 18/02 | Real Betis Balompié | 4 - 3 | CF Barcelona |
J6 | 29/10 | CF Barcelona | 2 - 1 | Real Betis Balompié |
Temporada 1965-66 | ||||
J18 | 09/01 | Real Betis Balompié | 0 - 0 | CF Barcelona |
J3 | 19/09 | CF Barcelona | 4 - 1 | Real Betis Balompié |
Temporada 1964-65 | ||||
J30 | 18/04 | CF Barcelona | 0 - 0 | Real Betis Balompié |
J15 | 27/12 | Real Betis Balompié | 2 - 1 | CF Barcelona |
Temporada 1963-64 | ||||
J30 | 25/04 | Real Betis Balompié | 2 - 3 | CF Barcelona |
J15 | 05/01 | CF Barcelona | 4 - 1 | Real Betis Balompié |
Temporada 1962-63 | ||||
J17 | 20/01 | Real Betis Balompié | 1 - 1 | CF Barcelona |
J2 | 23/09 | CF Barcelona | 1 - 0 | Real Betis Balompié |
Temporada 1961-62 | ||||
J23 | 11/02 | Real Betis Balompié | 2 - 3 | CF Barcelona |
J8 | 15/10 | CF Barcelona | 6 - 1 | Real Betis Balompié |
Temporada 1960-61 | ||||
J18 | 22/01 | CF Barcelona | 2 - 1 | Real Betis Balompié |
J3 | 25/09 | Real Betis Balompié | 1 - 3 | CF Barcelona |
Temporada 1959-60 | ||||
J27 | 27/03 | Real Betis Balompié | 0 - 3 | CF Barcelona |
J12 | 06/12 | CF Barcelona | 6 - 0 | Real Betis Balompié |
Temporada 1958-59 | ||||
J26 | 22/03 | Real Betis Balompié | 2 - 5 | CF Barcelona |
J11 | 23/11 | CF Barcelona | 4 - 1 | Real Betis Balompié |
Temporada 1942-43 | ||||
J18 | 07/02 | Real Betis Balompié | 0 - 2 | CF Barcelona |
J5 | 25/10 | CF Barcelona | 4 - 1 | Real Betis Balompié |
Temporada 1939-40 | ||||
J16 | 17/03 | Betis Balompié | 3 - 0 | FC Barcelona |
J5 | 31/12 | FC Barcelona | 2 - 0 | Betis Balompié |
Temporada 1935-36 | ||||
J21 | 12/04 | FC Barcelona | 1 - 0 | Betis Balompié |
J10 | 12/01 | Betis Balompié | 2 - 0 | FC Barcelona |
Temporada 1934-35 | ||||
J13 | 24/02 | FC Barcelona | 4 - 0 | Betis Balompié |
J2 | 09/12 | Betis Balompié | 2 - 1 | FC Barcelona |
Temporada 1933-34 | ||||
J18 | 04/03 | Betis Balompié | 1 - 0 | FC Barcelona |
J9 | 31/12 | FC Barcelona | 5 - 1 | Betis Balompié |
Temporada 1932-33 | ||||
J14 | 26/02 | FC Barcelona | 4 - 1 | Betis Balompié |
J5 | 25/12 | Betis Balompié | 2 - 1 | FC Barcelona |
FC Barcelona | |||||||||
Local | Visitante | ||||||||
G | E | P | GF | GC | G | E | P | GF | GC |
0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Real Betis Balompié | |||||||||
Local | Visitante | ||||||||
G | E | P | GF | GC | G | E | P | GF | GC |
0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Edición 2005 - FINAL - Vuelta | ||||
20/08 | FC Barcelona | 1 - 2 | Real Betis Balompié | |
13/08 | Real Betis Balompié | 0 - 3 | FC Barcelona |
FC Barcelona | |||||||||
Local | Visitante | ||||||||
G | E | P | GF | GC | G | E | P | GF | GC |
8 | 0 | 2 | 24 | 10 | 1 | 3 | 4 | 11 | 14 |
Real Betis Balompié | |||||||||
Local | Visitante | ||||||||
G | E | P | GF | GC | G | E | P | GF | GC |
4 | 3 | 1 | 14 | 11 | 2 | 0 | 8 | 10 | 24 |
Edición 2010 - Cuartos de Final - Vuelta | ||||
19/01 | Real Betis Balompié | 3 - 1 | FC Barcelona | |
12/01 | FC Barcelona | 5 - 0 | Real Betis Balompié | |
Edición 1996 - FINAL | ||||
28/06 | FC Barcelona | 3 - 2 | Real Betis Balompié | |
Edición 1993 - Cuartos de Final - Vuelta | ||||
03/02 | FC Barcelona | 0 - 1 | Real Betis Balompié | |
26/01 | Real Betis Balompié | 0 - 0 | FC Barcelona | |
Edición 1984 - Cuartos de Final - Vuelta | ||||
15/05 | FC Barcelona | 2 - 1 | Real Betis Balompié | |
17/04 | Real Betis Balompié | 3 - 1 | FC Barcelona | |
Edición 1958 - Cuartos de Final - Vuelta | ||||
31/05 | CF Barcelona | 4 - 3 | Real Betis Balompié | |
24/05 | Real Betis Balompié | 0 - 6 | CF Barcelona | |
Edición 1933 - Cuartos de Final - Vuelta | ||||
15/04 | Betis Balompié | 2 - 2 | FC Barcelona | |
08/04 | FC Barcelona | 1 - 2 | Betis Balompié | |
Edición 1932 - Dieciseisavos de Final - Vuelta | ||||
16/04 | Betis Balompié | 4 - 0 | FC Barcelona | |
09/04 | FC Barcelona | 2 - 0 | Betis Balompié | |
Edición 1929 - Octavos de Final - Vuelta | ||||
27/04 | FC Barcelona | 2 - 0 | Real Betis Balompié | |
20/04 | Real Betis Balompié | 1 - 1 | FC Barcelona | |
Edición 1926 - Cuartos de Final - Vuelta | ||||
02/05 | FC Barcelona | 1 - 0 | Real Betis Balompié | |
24/04 | Real Betis Balompié | 1 - 0 | FC Barcelona | |
17/04 | FC Barcelona | 4 - 1 | Real Betis Balompié |
Futbolme ofrece un servicio de marcadores de fútbol en directo, resultados de fútbol de la LALIGA EA Sports, marcadores de LALIGA Hypermotion y más de cientos de competiciones de fútbol de todo el mundo. Todas las ligas internacionales (Premier League, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, …), las copas de todo el mundo (FA Cup, Deutsche Pokal, Coppa Italia…), los torneos de clubes y selecciones de todo el mundo (UEFA Champions League, FIFA World Cup, Copa Libertadores, Copa América…). Todo el fútbol en vivo: goleadores, incidencias, clasificaciones, tarjetas, goles. Elige tus ligas, tus copas, tus torneos, tus selecciones de fútbol encontrarás sus marcadores actualizados al momento. En Futbolme, todos los resultados y marcadores en tiempo real, se actualiza en directo. Consulta el Livescore en nuestra web para encontrar los resultados de fútbol de hoy.