Real Madrid CFReal Madrid CF
CA OsasunaCA Osasuna
9´ - Bellingham, 1-0
54´ - Bellingham, 2-0
65´ - Vinícius, 3-0
70´ - Joselu, 4-0
CA Osasuna | |||||||||
Local | Visitante | ||||||||
G | E | P | GF | GC | G | E | P | GF | GC |
11 | 11 | 16 | 44 | 61 | 2 | 5 | 31 | 32 | 107 |
Real Madrid CF | |||||||||
Local | Visitante | ||||||||
G | E | P | GF | GC | G | E | P | GF | GC |
31 | 5 | 2 | 107 | 32 | 16 | 11 | 11 | 61 | 44 |
Temporada 2019-20 | ||||
J23 | 09/02 | Club Atlético Osasuna | 1 - 4 | Real Madrid CF |
J6 | 25/09 | Real Madrid CF | 2 - 0 | Club Atlético Osasuna |
Temporada 2016-17 | ||||
J22 | 11/02 | Club Atlético Osasuna | 1 - 3 | Real Madrid CF |
J3 | 10/09 | Real Madrid CF | 5 - 2 | Club Atlético Osasuna |
Temporada 2013-14 | ||||
J35 | 26/04 | Real Madrid CF | 4 - 0 | Club Atlético Osasuna |
J16 | 14/12 | Club Atlético Osasuna | 2 - 2 | Real Madrid CF |
Temporada 2012-13 | ||||
J38 | 01/06 | Real Madrid CF | 4 - 2 | Club Atlético Osasuna |
J19 | 12/01 | Club Atlético Osasuna | 0 - 0 | Real Madrid CF |
Temporada 2011-12 | ||||
J31 | 31/03 | Club Atlético Osasuna | 1 - 5 | Real Madrid CF |
J12 | 06/11 | Real Madrid CF | 7 - 1 | Club Atlético Osasuna |
Temporada 2010-11 | ||||
J21 | 30/01 | Club Atlético Osasuna | 1 - 0 | Real Madrid CF |
J2 | 11/09 | Real Madrid CF | 1 - 0 | Club Atlético Osasuna |
Temporada 2009-10 | ||||
J35 | 02/05 | Real Madrid CF | 3 - 2 | Club Atlético Osasuna |
J16 | 03/01 | Club Atlético Osasuna | 0 - 0 | Real Madrid CF |
Temporada 2008-09 | ||||
J38 | 31/05 | Club Atlético Osasuna | 2 - 1 | Real Madrid CF |
J19 | 18/01 | Real Madrid CF | 3 - 1 | Club Atlético Osasuna |
Temporada 2007-08 | ||||
J35 | 04/05 | Club Atlético Osasuna | 1 - 2 | Real Madrid CF |
J16 | 16/12 | Real Madrid CF | 2 - 0 | Club Atlético Osasuna |
Temporada 2006-07 | ||||
J29 | 08/04 | Real Madrid CF | 2 - 0 | Club Atlético Osasuna |
J10 | 12/11 | Club Atlético Osasuna | 1 - 4 | Real Madrid CF |
Temporada 2005-06 | ||||
J35 | 30/04 | Club Atlético Osasuna | 0 - 1 | Real Madrid CF |
J16 | 18/12 | Real Madrid CF | 1 - 1 | Club Atlético Osasuna |
Temporada 2004-05 | ||||
J23 | 13/02 | Club Atlético Osasuna | 1 - 2 | Real Madrid CF |
J4 | 21/09 | Real Madrid CF | 1 - 0 | Club Atlético Osasuna |
Temporada 2003-04 | ||||
J32 | 11/04 | Real Madrid CF | 0 - 3 | Club Atlético Osasuna |
J13 | 29/11 | Club Atlético Osasuna | 1 - 1 | Real Madrid CF |
Temporada 2002-03 | ||||
J22 | 16/02 | Club Atlético Osasuna | 1 - 0 | Real Madrid CF |
J3 | 21/09 | Real Madrid CF | 4 - 1 | Club Atlético Osasuna |
Temporada 2001-02 | ||||
J34 | 14/04 | Club Atlético Osasuna | 3 - 1 | Real Madrid CF |
J15 | 01/12 | Real Madrid CF | 2 - 1 | Club Atlético Osasuna |
Temporada 2000-01 | ||||
J32 | 28/04 | Real Madrid CF | 1 - 1 | Club Atlético Osasuna |
J13 | 02/12 | Club Atlético Osasuna | 2 - 3 | Real Madrid CF |
Temporada 1993-94 | ||||
J20 | 23/01 | Real Madrid CF | 0 - 0 | Club Atlético Osasuna |
J1 | 04/09 | Club Atlético Osasuna | 1 - 4 | Real Madrid CF |
Temporada 1992-93 | ||||
J35 | 30/05 | Club Atlético Osasuna | 0 - 0 | Real Madrid CF |
J16 | 03/01 | Real Madrid CF | 3 - 0 | Club Atlético Osasuna |
Temporada 1991-92 | ||||
J36 | 23/05 | Club Atlético Osasuna | 1 - 1 | Real Madrid CF |
J17 | 12/01 | Real Madrid CF | 5 - 2 | Club Atlético Osasuna |
Temporada 1990-91 | ||||
J35 | 19/05 | Club Atlético Osasuna | 3 - 3 | Real Madrid CF |
J16 | 30/12 | Real Madrid CF | 0 - 4 | Club Atlético Osasuna |
Temporada 1989-90 | ||||
J36 | 25/04 | Club Atlético Osasuna | 0 - 2 | Real Madrid CF |
J17 | 30/12 | Real Madrid CF | 4 - 1 | Club Atlético Osasuna |
Temporada 1988-89 | ||||
J20 | 28/01 | Club Atlético Osasuna | 1 - 1 | Real Madrid CF |
J1 | 04/09 | Real Madrid CF | 2 - 2 | Club Atlético Osasuna |
Temporada 1987-88 | ||||
J23 | 13/02 | Club Atlético Osasuna | 2 - 1 | Real Madrid CF |
J4 | 20/09 | Real Madrid CF | 3 - 0 | Club Atlético Osasuna |
Temporada 1986-87 | ||||
J24 | 25/01 | Real Madrid CF | 2 - 1 | Club Atlético Osasuna |
J7 | 05/10 | Club Atlético Osasuna | 1 - 0 | Real Madrid CF |
Temporada 1985-86 | ||||
J24 | 09/02 | Real Madrid CF | 2 - 0 | Club Atlético Osasuna |
J7 | 13/10 | Club Atlético Osasuna | 0 - 1 | Real Madrid CF |
Temporada 1984-85 | ||||
J29 | 17/03 | Club Atlético Osasuna | 1 - 0 | Real Madrid CF |
J12 | 21/11 | Real Madrid CF | 1 - 0 | Club Atlético Osasuna |
Temporada 1983-84 | ||||
J28 | 18/03 | Club Atlético Osasuna | 1 - 1 | Real Madrid CF |
J11 | 09/11 | Real Madrid CF | 2 - 0 | Club Atlético Osasuna |
Temporada 1982-83 | ||||
J33 | 17/04 | Real Madrid CF | 2 - 1 | Club Atlético Osasuna |
J16 | 19/12 | Club Atlético Osasuna | 2 - 1 | Real Madrid CF |
Temporada 1981-82 | ||||
J25 | 21/02 | Club Atlético Osasuna | 3 - 2 | Real Madrid CF |
J8 | 31/10 | Real Madrid CF | 1 - 0 | Club Atlético Osasuna |
Temporada 1980-81 | ||||
J25 | 22/02 | Club Atlético Osasuna | 1 - 2 | Real Madrid CF |
J8 | 26/10 | Real Madrid CF | 3 - 1 | Club Atlético Osasuna |
Temporada 1962-63 | ||||
J28 | 07/04 | Club Atlético Osasuna | 1 - 1 | Real Madrid CF |
J13 | 23/12 | Real Madrid CF | 5 - 0 | Club Atlético Osasuna |
Temporada 1961-62 | ||||
J26 | 04/03 | Real Madrid CF | 2 - 2 | Club Atlético Osasuna |
J11 | 01/11 | Club Atlético Osasuna | 1 - 3 | Real Madrid CF |
Temporada 1959-60 | ||||
J22 | 14/02 | Club Atlético Osasuna | 1 - 2 | Real Madrid CF |
J7 | 25/10 | Real Madrid CF | 7 - 0 | Club Atlético Osasuna |
Temporada 1958-59 | ||||
J19 | 25/01 | Club Atlético Osasuna | 1 - 2 | Real Madrid CF |
J4 | 05/10 | Real Madrid CF | 8 - 0 | Club Atlético Osasuna |
Temporada 1957-58 | ||||
J16 | 05/01 | Club Atlético Osasuna | 1 - 0 | Real Madrid CF |
J1 | 15/09 | Real Madrid CF | 3 - 0 | Club Atlético Osasuna |
Temporada 1956-57 | ||||
J19 | 20/01 | Real Madrid CF | 2 - 1 | Club Atlético Osasuna |
J4 | 30/09 | Club Atlético Osasuna | 2 - 0 | Real Madrid CF |
Temporada 1953-54 | ||||
J16 | 10/01 | Club Atlético Osasuna | 1 - 1 | Real Madrid CF |
J1 | 13/09 | Real Madrid CF | 2 - 0 | Club Atlético Osasuna |
Temporada 1935-36 | ||||
J20 | 05/04 | Club Atlético Osasuna | 1 - 4 | Madrid CF |
J9 | 05/01 | Madrid CF | 6 - 2 | Club Atlético Osasuna |
CA Osasuna | |||||||||
Local | Visitante | ||||||||
G | E | P | GF | GC | G | E | P | GF | GC |
0 | 0 | 4 | 2 | 11 | 0 | 0 | 4 | 3 | 14 |
Real Madrid CF | |||||||||
Local | Visitante | ||||||||
G | E | P | GF | GC | G | E | P | GF | GC |
4 | 0 | 0 | 14 | 3 | 4 | 0 | 0 | 11 | 2 |
Edición 2013 - Octavos de Final - Vuelta | ||||
15/01 | Club Atlético Osasuna | 0 - 2 | Real Madrid CF | |
09/01 | Real Madrid CF | 2 - 0 | Club Atlético Osasuna | |
Edición 1986 - Cuartos de Final - Vuelta | ||||
11/03 | Real Madrid CF | 4 - 1 | Club Atlético Osasuna | |
25/02 | Club Atlético Osasuna | 1 - 2 | Real Madrid CF | |
Edición 1939 - Octavos de Final - Vuelta | ||||
26/05 | Madrid FC | 3 - 1 | Club Atlético Osasuna | |
23/05 | Club Atlético Osasuna | 1 - 4 | Madrid FC | |
Edición 1933 - Octavos de Final - Ida | ||||
25/03 | Club Atlético Osasuna | 0 - 3 | Madrid FC | |
25/03 | Madrid FC | 5 - 1 | Club Atlético Osasuna |
Futbolme ofrece un servicio de marcadores de fútbol en directo, resultados de fútbol de la LALIGA EA Sports, marcadores de LALIGA Hypermotion y más de cientos de competiciones de fútbol de todo el mundo. Todas las ligas internacionales (Premier League, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, …), las copas de todo el mundo (FA Cup, Deutsche Pokal, Coppa Italia…), los torneos de clubes y selecciones de todo el mundo (UEFA Champions League, FIFA World Cup, Copa Libertadores, Copa América…). Todo el fútbol en vivo: goleadores, incidencias, clasificaciones, tarjetas, goles. Elige tus ligas, tus copas, tus torneos, tus selecciones de fútbol encontrarás sus marcadores actualizados al momento. En Futbolme, todos los resultados y marcadores en tiempo real, se actualiza en directo. Consulta el Livescore en nuestra web para encontrar los resultados de fútbol de hoy.