Debes tener 18 años o más para acceder a esta web.
Forma parte de nuestro compromiso con el juego responsable.
¿Eres mayor de edad?
CD RevillaCD Revilla
AD Siete VillasAD Siete Villas
68´ - Carlos, 1-2
0-1, Oli - 8´
0-2, Oli - 58´
AD Siete VillasAD Siete Villas
CD RevillaCD Revilla
CD Revilla | |||||||||
Local | Visitante | ||||||||
G | E | P | GF | GC | G | E | P | GF | GC |
3 | 2 | 0 | 7 | 4 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 |
AD Siete Villas | |||||||||
Local | Visitante | ||||||||
G | E | P | GF | GC | G | E | P | GF | GC |
1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 3 | 4 | 7 |
Temporada 2018-19 | ||||
J37 | 11/05 | SD Revilla | 2 - 1 | AD Siete Villas |
J18 | 22/12 | AD Siete Villas | 2 - 1 | SD Revilla |
Temporada 2016-17 | ||||
J37 | 06/05 | AD Siete Villas | 1 - 1 | SD Revilla |
J18 | 11/12 | SD Revilla | 3 - 2 | AD Siete Villas |
Temporada 2015-16 | ||||
J23 | 30/01 | Revilla | 1 - 0 | Siete Villas |
J4 | 13/09 | Siete Villas | 1 - 2 | Revilla |
Temporada 2014-15 | ||||
J33 | 19/04 | AD Siete Villas | 0 - 2 | SD Revilla |
J14 | 23/11 | SD Revilla | 1 - 1 | AD Siete Villas |
Temporada 2005-06 | ||||
J21 | 29/01 | SD Revilla | 0 - 0 | AD Siete Villas |
J2 | 04/09 | AD Siete Villas | 0 - 0 | SD Revilla |
Futbolme ofrece un servicio de marcadores de fútbol en directo, resultados de fútbol de la LALIGA EA Sports, marcadores de LALIGA Hypermotion y más de cientos de competiciones de fútbol de todo el mundo. Todas las ligas internacionales (Premier League, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, …), las copas de todo el mundo (FA Cup, Deutsche Pokal, Coppa Italia…), los torneos de clubes y selecciones de todo el mundo (UEFA Champions League, FIFA World Cup, Copa Libertadores, Copa América…). Todo el fútbol en vivo: goleadores, incidencias, clasificaciones, tarjetas, goles. Elige tus ligas, tus copas, tus torneos, tus selecciones de fútbol encontrarás sus marcadores actualizados al momento. En Futbolme, todos los resultados y marcadores en tiempo real, se actualiza en directo. Consulta el Livescore en nuestra web para encontrar los resultados de fútbol de hoy.