Debes tener 18 años o más para acceder a esta web.
Forma parte de nuestro compromiso con el juego responsable.
¿Eres mayor de edad?
Atlético EspeleñoAtlético Espeleño
CD UtreraCD Utrera
37´ - Santacruz, 1-1
49´ - Almansa (p.p.), 2-2
90+2´ - Adriano (pen.), 3-2
0-1, Joaquín - 6´
1-2, Begines - 45+6´
CD UtreraCD Utrera
Atlético EspeleñoAtlético Espeleño
Atlético Espeleño | |||||||||
Local | Visitante | ||||||||
G | E | P | GF | GC | G | E | P | GF | GC |
1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 |
CD Utrera | |||||||||
Local | Visitante | ||||||||
G | E | P | GF | GC | G | E | P | GF | GC |
2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 |
Temporada 2018-19 | ||||
J32 | 03/03 | CD Utrera | 2 - 0 | Atlético Espeleño |
J11 | 28/10 | Atlético Espeleño | 1 - 1 | CD Utrera |
Temporada 2017-18 | ||||
J37 | 06/05 | CD Utrera | 1 - 2 | Atlético Espeleño |
J18 | 20/12 | Atlético Espeleño | 1 - 1 | CD Utrera |
Temporada 2016-17 | ||||
J26 | 12/02 | Atlético Espeleño | 3 - 1 | CD Utrera |
J7 | 08/10 | CD Utrera | 2 - 1 | Atlético Espeleño |
Atlético Espeleño | |||||||||
Local | Visitante | ||||||||
G | E | P | GF | GC | G | E | P | GF | GC |
CD Utrera | |||||||||
Local | Visitante | ||||||||
G | E | P | GF | GC | G | E | P | GF | GC |
Futbolme ofrece un servicio de marcadores de fútbol en directo, resultados de fútbol de la LALIGA EA Sports, marcadores de LALIGA Hypermotion y más de cientos de competiciones de fútbol de todo el mundo. Todas las ligas internacionales (Premi{ "statusCode": 500, "error": { "type": "SERVER_ERROR", "description": "ERROR: Undefined index: partidos on line 1537 in file \/var\/www\/vhosts\/futbolme.loading.net\/futbolme.com\/v2\/src\/Application\/Controllers\/PartidoController.php." } }