J 7 | Valencia CF | 0 - 1 | Real Sociedad | V | 1 | 0 | |
J 6 | Real Sociedad | 4 - 3 | Getafe CF | V | 4 | 3 | |
J 5 | Real Madrid CF | 2 - 1 | Real Sociedad | D | 1 | 2 | |
J 4 | Real Sociedad | 5 - 3 | Granada CF | V | 5 | 3 | |
J 3 | UD Las Palmas | 0 - 0 | Real Sociedad | E | 0 | 0 | |
J 2 | Real Sociedad | 1 - 1 | RC Celta de Vigo | E | 1 | 1 | |
J 1 | Real Sociedad | 1 - 1 | Girona FC | E | 1 | 1 | |
G - 3
2
1
E - 3
2
1
P - 1
0
1
GF - 13
11
2
GC - 10
8
2
|