J 15 | CD Parquesol | 0 - 9 | RC Deportivo B | V | 9 | 0 | |
J 14 | RC Deportivo B | 6 - 0 | CD Bovedana | V | 6 | 0 | |
J 13 | Real Oviedo B | 0 - 4 | RC Deportivo B | V | 4 | 0 | |
J 12 | RC Deportivo B | 4 - 0 | CPM Friol | V | 4 | 0 | |
J 11 | Lóstrego CF | 1 - 1 | RC Deportivo B | E | 1 | 1 | |
J 10 | RC Deportivo B | 12 - 0 | Bergantiños FC | V | 12 | 0 | |
J 8 | RC Deportivo B | 1 - 1 | RC Celta de Vigo | E | 1 | 1 | |
J 7 | Olímpico León | 0 - 4 | RC Deportivo B | V | 4 | 0 | |
J 6 | RC Deportivo B | 14 - 0 | CD Romanón | V | 14 | 0 | |
J 5 | Real Sporting B | 0 - 2 | RC Deportivo B | V | 2 | 0 | |
J 4 | RC Deportivo B | 1 - 0 | CD Lugo | V | 1 | 0 | |
J 3 | Sárdoma CF | 0 - 2 | RC Deportivo B | V | 2 | 0 | |
J 2 | RC Deportivo B | 3 - 0 | Victoria FC | V | 3 | 0 | |
J 1 | CD Villa de Simancas | 2 - 2 | RC Deportivo B | E | 2 | 2 | |
G - 11
6
5
E - 3
1
2
P - 0
0
0
GF - 65
41
24
GC - 4
1
3
|
P | Equipo | Pts | Ju | Ga | Em | Pe | Fv | Cn | Di |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RC Deportivo B RC Deportivo de La Coruña B | 37 | 15 | 11 | 4 | 0 | 65 | 4 | 61 |
2 | Olímpico León Olímpico de León | 36 | 15 | 12 | 0 | 3 | 47 | 15 | 32 |
3 | RC Celta de Vigo RC Celta de Vigo | 35 | 15 | 11 | 2 | 2 | 56 | 6 | 50 |
4 | Sárdoma CF Sárdoma CF | 35 | 15 | 11 | 2 | 2 | 61 | 13 | 48 |
5 | CD Villa de Simancas CD Villa de Simancas | 33 | 15 | 10 | 3 | 2 | 36 | 10 | 26 |
6 | CPM Friol Club Peluquería Mixta Friol | 29 | 15 | 9 | 2 | 4 | 26 | 17 | 9 |
7 | CD Bovedana CD Bovedana | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 34 | 23 | 11 |
8 | Victoria CF Victoria CF | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 23 | 16 | 7 |
9 | Lóstrego CF Lóstrego CF | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 24 | 27 | -3 |
10 | Victoria FC Victoria FC | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 22 | 28 | -6 |
11 | Real Sporting B Real Sporting de Gijón B | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 24 | 38 | -14 |
12 | Real Oviedo B Real Oviedo B | 13 | 15 | 4 | 1 | 10 | 19 | 31 | -12 |
13 | CD Lugo CD Lugo | 9 | 15 | 2 | 3 | 10 | 16 | 27 | -11 |
14 | Bergantiños FC Bergantiños FC | 9 | 15 | 3 | 0 | 12 | 20 | 54 | -34 |
15 | CD Romanón CD Romanón | 1 | 15 | 0 | 1 | 14 | 4 | 91 | -87 |
16 | CD Parquesol CD Parquesol | -1 | 15 | 0 | 2 | 13 | 6 | 83 | -77 |
Futbolme ofrece un servicio de marcadores de fútbol en directo, resultados de fútbol de la LALIGA EA Sports, marcadores de LALIGA Hypermotion y más de cientos de competiciones de fútbol de todo el mundo. Todas las ligas internacionales (Premier League, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, …), las copas de todo el mundo (FA Cup, Deutsche Pokal, Coppa Italia…), los torneos de clubes y selecciones de todo el mundo (UEFA Champions League, FIFA World Cup, Copa Libertadores, Copa América…). Todo el fútbol en vivo: goleadores, incidencias, clasificaciones, tarjetas, goles. Elige tus ligas, tus copas, tus torneos, tus selecciones de fútbol encontrarás sus marcadores actualizados al momento. En Futbolme, todos los resultados y marcadores en tiempo real, se actualiza en directo. Consulta el Livescore en nuestra web para encontrar los resultados de fútbol de hoy.