J 15 | FUE Cornellà | 1 - 8 | Real Oviedo | D | 1 | 8 | |
J 14 | Real Sporting | 6 - 4 | FUE Cornellà | D | 4 | 6 | |
J 13 | FUE Cornellà | 1 - 4 | Real Sociedad B | D | 1 | 4 | |
J 12 | Atlético Villalonga | 3 - 0 | FUE Cornellà | D | 0 | 3 | |
J 11 | FUE Cornellà | 1 - 1 | CD Pradejón | E | 1 | 1 | |
J 10 | CE Europa | 2 - 0 | FUE Cornellà | D | 0 | 2 | |
J 9 | FUE Cornellà | 1 - 2 | Atlético de Madrid C | D | 1 | 2 | |
J 7 | FUE Cornellà | 0 - 2 | Real Avilés Ind. | D | 0 | 2 | |
J 6 | Athletic Club B | 2 - 0 | FUE Cornellà | D | 0 | 2 | |
J 5 | FUE Cornellà | 0 - 2 | SD Eibar B | D | 0 | 2 | |
J 4 | Rayo Vallecano | 8 - 2 | FUE Cornellà | D | 2 | 8 | |
J 3 | FUE Cornellà | 3 - 2 | CDF Osasuna B | V | 3 | 2 | |
J 2 | FUE Cornellà | 0 - 1 | Zaragoza CFF | D | 0 | 1 | |
J 1 | Real Racing Club | 5 - 2 | FUE Cornellà | D | 2 | 5 | |
G - 1
1
0
E - 1
1
0
P - 12
6
6
GF - 15
7
8
GC - 48
22
26
|
P | Equipo | Pts | Ju | Ga | Em | Pe | Fv | Cn | Di |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Athletic Club B Athletic Club B | 33 | 15 | 10 | 3 | 2 | 26 | 12 | 14 |
2 | CE Europa CE Europa | 31 | 15 | 9 | 4 | 2 | 26 | 11 | 15 |
3 | Real Oviedo Real Oviedo | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 29 | 11 | 18 |
4 | SD Eibar B SD Eibar B | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 24 | 14 | 10 |
5 | Real Sociedad B Real Sociedad de Fútbol B | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 28 | 17 | 11 |
6 | Real Racing Club Real Racing Club | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 19 | 16 | 3 |
7 | Rayo Vallecano Rayo Vallecano de Madrid | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 25 | 17 | 8 |
8 | Atlético Villalonga Atlético Villalonga FF | 21 | 15 | 5 | 6 | 4 | 22 | 19 | 3 |
9 | Zaragoza CFF Zaragoza CFF | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 19 | 25 | -6 |
10 | Real Sporting Real Sporting de Gijón | 19 | 15 | 6 | 1 | 8 | 25 | 34 | -9 |
11 | Real Avilés Ind. Real Avilés Industrial CF | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 15 | 21 | -6 |
12 | Atlético de Madrid C Club Atlético de Madrid C | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 18 | 23 | -5 |
13 | CD Pradejón CD Pradejón | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 | 19 | -4 |
14 | CDF Osasuna B CDF Osasuna Femenino B | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 18 | 26 | -8 |
15 | SD Huesca SD Huesca | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 9 | 20 | -11 |
16 | FUE Cornellà FUE Cornellà | 5 | 15 | 1 | 2 | 12 | 15 | 48 | -33 |
Futbolme ofrece un servicio de marcadores de fútbol en directo, resultados de fútbol de la LALIGA EA Sports, marcadores de LALIGA Hypermotion y más de cientos de competiciones de fútbol de todo el mundo. Todas las ligas internacionales (Premier League, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, …), las copas de todo el mundo (FA Cup, Deutsche Pokal, Coppa Italia…), los torneos de clubes y selecciones de todo el mundo (UEFA Champions League, FIFA World Cup, Copa Libertadores, Copa América…). Todo el fútbol en vivo: goleadores, incidencias, clasificaciones, tarjetas, goles. Elige tus ligas, tus copas, tus torneos, tus selecciones de fútbol encontrarás sus marcadores actualizados al momento. En Futbolme, todos los resultados y marcadores en tiempo real, se actualiza en directo. Consulta el Livescore en nuestra web para encontrar los resultados de fútbol de hoy.