FC Bidezarra

Senior Masculino

escudo
J 12 FC Bidezarra 3 - 1 CD Alesves V 3 1
J 11 CD Avance 2 - 2 FC Bidezarra E 2 2
J 9 CD Lerinés 1 - 3 FC Bidezarra V 3 1
J 8 FC Bidezarra 3 - 3 CA Cirbonero E 3 3
J 7 CD Cortes 1 - 1 FC Bidezarra E 1 1
J 6 FC Bidezarra 1 - 1 CD Cantolagua E 1 1
J 5 Peña Sport FC 2 - 2 FC Bidezarra E 2 2
J 4 SD Lagunak 2 - 0 FC Bidezarra D 0 2
J 3 FC Bidezarra 0 - 1 CD Ardoi D 0 1
J 2 UDC Txantrea 2 - 1 FC Bidezarra D 1 2
J 1 FC Bidezarra 0 - 1 CD Huarte D 0 1
J 10 FC Bidezarra 3 - 1 Beti Kozkor KE V 3 1
J 9 CD Lerinés 4 - 1 FC Bidezarra D 1 4
J 7 CD Iruña 1 - 0 FC Bidezarra D 0 1
J 5 Beti Kozkor KE 2 - 0 FC Bidezarra D 0 2
J 4 FC Bidezarra 1 - 1 CD Lerinés E 1 1
J 2 FC Bidezarra 3 - 1 CD Iruña V 3 1
J 1 CD Gares 2 - 0 FC Bidezarra D 0 2
G - 4 3 1
E - 6 3 3
P - 8 2 6
GF - 24 14 10
GC - 29 10 19
Página generada en 0.1 segundos