J 15 | CFF Albacete | 1 - 2 | CP San Miguel-Plasencia | D | 1 | 2 | |
J 13 | CFF Albacete | 0 - 10 | Granada CF B | D | 0 | 10 | |
J 12 | Sevilla FC B | 4 - 0 | CFF Albacete | D | 0 | 4 | |
J 11 | CFF Albacete | 0 - 2 | CAP Ciudad Murcia | D | 0 | 2 | |
J 10 | Murcia Promises CF | 6 - 0 | CFF Albacete | D | 0 | 6 | |
J 14 | Ciudad Alcalá CF | 0 - 2 | CFF Albacete | V | 2 | 0 | |
J 9 | CFF Albacete | 0 - 7 | Arenas CyD | D | 0 | 7 | |
J 8 | CFF Albacete | 1 - 2 | Real Jaén CF | D | 1 | 2 | |
J 7 | CD Atl. Ben-Namiel | 5 - 0 | CFF Albacete | D | 0 | 5 | |
J 6 | CFF Albacete | 0 - 5 | UD Almería | D | 0 | 5 | |
J 5 | Cádiz CF | 4 - 0 | CFF Albacete | D | 0 | 4 | |
J 4 | CFF Albacete | 0 - 12 | Real Betis B | D | 0 | 12 | |
J 3 | Alhama CF B | 5 - 0 | CFF Albacete | D | 0 | 5 | |
J 2 | CFF Albacete | 0 - 5 | ADFB La Rambla | D | 0 | 5 | |
J 1 | SportExtremadura CD | 7 - 0 | CFF Albacete | D | 0 | 7 | |
G - 1
0
1
E - 0
0
0
P - 14
8
6
GF - 4
2
2
GC - 76
45
31
|
P | Equipo | Pts | Ju | Ga | Em | Pe | Fv | Cn | Di |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SportExtremadura CD SportExtremadura CD | 40 | 15 | 13 | 1 | 1 | 56 | 5 | 51 |
2 | Real Betis B Real Betis Balompié B | 36 | 15 | 12 | 0 | 3 | 68 | 17 | 51 |
3 | Granada CF B Granada CF B | 35 | 15 | 11 | 2 | 2 | 60 | 8 | 52 |
4 | Alhama CF B Alhama CF B | 32 | 15 | 10 | 2 | 3 | 37 | 14 | 23 |
5 | Sevilla FC B Sevilla FC B | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | 27 | 10 | 17 |
6 | UD Almería UD Almería | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 35 | 19 | 16 |
7 | CD Atl. Ben-Namiel CD Atlético Femenino Ben-Namiel | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 23 | 22 | 1 |
8 | Cádiz CF Cádiz CF | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 22 | 23 | -1 |
9 | ADFB La Rambla ADFB La Rambla | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 29 | 28 | 1 |
10 | CAP Ciudad Murcia CAP Ciudad de Murcia | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 20 | 29 | -9 |
11 | Murcia Promises CF Murcia Promises CF | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 21 | 28 | -7 |
12 | Arenas CyD Arenas de Armilla CyD CF | 15 | 14 | 5 | 0 | 9 | 22 | 45 | -23 |
13 | CP San Miguel-Plasencia CP San Miguel-Plasencia | 10 | 15 | 3 | 1 | 11 | 11 | 53 | -42 |
14 | Real Jaén CF Real Jaén CF | 6 | 15 | 1 | 3 | 11 | 9 | 56 | -47 |
15 | CFF Albacete CFF Albacete | 3 | 15 | 1 | 0 | 14 | 4 | 76 | -72 |
16 | Ciudad Alcalá CF Ciudad Alcalá CF | 0 | 15 | 3 | 1 | 11 | 17 | 28 | -11 |
Futbolme ofrece un servicio de marcadores de fútbol en directo, resultados de fútbol de la LALIGA EA Sports, marcadores de LALIGA Hypermotion y más de cientos de competiciones de fútbol de todo el mundo. Todas las ligas internacionales (Premier League, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, …), las copas de todo el mundo (FA Cup, Deutsche Pokal, Coppa Italia…), los torneos de clubes y selecciones de todo el mundo (UEFA Champions League, FIFA World Cup, Copa Libertadores, Copa América…). Todo el fútbol en vivo: goleadores, incidencias, clasificaciones, tarjetas, goles. Elige tus ligas, tus copas, tus torneos, tus selecciones de fútbol encontrarás sus marcadores actualizados al momento. En Futbolme, todos los resultados y marcadores en tiempo real, se actualiza en directo. Consulta el Livescore en nuestra web para encontrar los resultados de fútbol de hoy.