J 16 | CF Montañesa | 0 - 0 | Cerdanyola Vallès | E | 0 | 0 | |
J 15 | Reus FC Reddis | 4 - 1 | Cerdanyola Vallès | D | 1 | 4 | |
J 14 | Cerdanyola Vallès | 3 - 2 | CE Sabadell B | V | 3 | 2 | |
J 13 | CP San Cristóbal | 1 - 0 | Cerdanyola Vallès | D | 0 | 1 | |
J 12 | Cerdanyola Vallès | 1 - 2 | Girona FC B | D | 1 | 2 | |
J 11 | FE Grama | 0 - 0 | Cerdanyola Vallès | E | 0 | 0 | |
J 10 | Cerdanyola Vallès | 1 - 1 | AE Prat | E | 1 | 1 | |
J 9 | CE Manresa | 2 - 1 | Cerdanyola Vallès | D | 1 | 2 | |
J 8 | Cerdanyola Vallès | 0 - 2 | UE Vilassar de Mar | D | 0 | 2 | |
J 7 | CE Europa B | 1 - 1 | Cerdanyola Vallès | E | 1 | 1 | |
J 6 | Cerdanyola Vallès | 1 - 0 | CE Atlètic Lleida | V | 1 | 0 | |
J 5 | CF Peralada | 0 - 3 | Cerdanyola Vallès | V | 3 | 0 | |
J 4 | Cerdanyola Vallès | 0 - 0 | CFJ Mollerussa | E | 0 | 0 | |
J 3 | CE L´Hospitalet | 1 - 1 | Cerdanyola Vallès | E | 1 | 1 | |
J 2 | Cerdanyola Vallès | 1 - 2 | FC L´Escala | D | 1 | 2 | |
J 1 | CF Badalona | 2 - 0 | Cerdanyola Vallès | D | 0 | 2 | |
G - 3
2
1
E - 6
2
4
P - 7
3
4
GF - 14
7
7
GC - 20
9
11
|
P | Equipo | Pts | Ju | Ga | Em | Pe | Fv | Cn | Di |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reus FC Reddis Reus FC Reddis | 35 | 16 | 11 | 2 | 3 | 31 | 13 | 18 |
2 | Girona FC B Girona FC B | 30 | 16 | 8 | 6 | 2 | 32 | 16 | 16 |
3 | UE Tona UE Tona | 30 | 16 | 9 | 3 | 4 | 28 | 21 | 7 |
4 | CE Manresa CE Manresa | 30 | 16 | 9 | 3 | 4 | 16 | 19 | -3 |
5 | CE Atlètic Lleida CE Atlètic Lleida | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 23 | 18 | 5 |
6 | FE Grama FE Grama | 23 | 16 | 7 | 2 | 7 | 22 | 22 | 0 |
7 | CE L´Hospitalet CE L´Hospitalet | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 18 | 15 | 3 |
8 | CE Europa B CE Europa B | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 21 | 23 | -2 |
9 | CF Peralada CF Peralada | 21 | 15 | 5 | 6 | 4 | 16 | 18 | -2 |
10 | CFJ Mollerussa CFJ Mollerussa | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 25 | 25 | 0 |
11 | CP San Cristóbal CP San Cristóbal | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 12 | 17 | -5 |
12 | UE Vilassar de Mar UE Vilassar de Mar | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 15 | 21 | -6 |
13 | CF Badalona CF Badalona | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 15 | 20 | -5 |
14 | FC L´Escala FC L´Escala | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 13 | 20 | -7 |
15 | AE Prat AE Prat | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 11 | 14 | -3 |
16 | CF Montañesa CF Montañesa | 15 | 16 | 3 | 6 | 7 | 14 | 19 | -5 |
17 | Cerdanyola Vallès Cerdanyola del Vallès FC | 15 | 16 | 3 | 6 | 7 | 14 | 20 | -6 |
18 | CE Sabadell B CE Sabadell FC B | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 19 | 24 | -5 |
Futbolme ofrece un servicio de marcadores de fútbol en directo, resultados de fútbol de la LALIGA EA Sports, marcadores de LALIGA Hypermotion y más de cientos de competiciones de fútbol de todo el mundo. Todas las ligas internacionales (Premier League, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, …), las copas de todo el mundo (FA Cup, Deutsche Pokal, Coppa Italia…), los torneos de clubes y selecciones de todo el mundo (UEFA Champions League, FIFA World Cup, Copa Libertadores, Copa América…). Todo el fútbol en vivo: goleadores, incidencias, clasificaciones, tarjetas, goles. Elige tus ligas, tus copas, tus torneos, tus selecciones de fútbol encontrarás sus marcadores actualizados al momento. En Futbolme, todos los resultados y marcadores en tiempo real, se actualiza en directo. Consulta el Livescore en nuestra web para encontrar los resultados de fútbol de hoy.