Información a la última

00:27:41 · En directo
KR Reykjavík - UMF Stjarnan 2 - 1
00:25:41 · FINAL
KR Reykjavík - UMF Stjarnan 2 - 1
00:12:42 · En directo
KR Reykjavík - UMF Stjarnan 2 - 1
00:02:42 · En directo
KR Reykjavík - UMF Stjarnan 1 - 1
23:56:41 · FINAL
KR Reykjavík - UMF Stjarnan 1 - 1
23:51:41 · En directo
KR Reykjavík - UMF Stjarnan 1 - 1
23:03:41 · Inicia el segundo tiempo.
KR Reykjavík - UMF Stjarnan 1 - 0
22:47:41 · Descanso
KR Reykjavík - UMF Stjarnan 1 - 0
22:34:42 · FINAL
Arminia Bielefeld - SV Wehen Wiesbaden 1 - 2
22:18:42 · En directo
Lausanne-Ouchy - FC Sion 4 - 2
22:12:42 · En directo
KR Reykjavík - UMF Stjarnan 1 - 0
22:10:42 · En directo
Lausanne-Ouchy - FC Sion 3 - 2
22:01:42 · En directo
KR Reykjavík - UMF Stjarnan 0 - 0
21:48:42 · Inicia el segundo tiempo.
Arminia Bielefeld - SV Wehen Wiesbaden 1 - 2
21:39:41 · En directo
Almere City FC - FC Emmen 2 - 0
21:34:42 · Inicia el segundo tiempo.
Lausanne-Ouchy - FC Sion 2 - 2
21:33:42 · FINAL
PFC Botev Plovdiv - FC Arda Kardzhali 0 - 3

Watford FC

Senior Masculino

escudo
J 44 Hull City AFC 1 - 0 Watford FC D 0 1
J 43 Watford FC 1 - 3 Cardiff City FC D 1 3
J 40 Watford FC 2 - 3 Huddersfield Town FC D 2 3
J 39 Luton Town FC 2 - 0 Watford FC D 0 2
J 36 QPR 1 - 0 Watford FC D 0 1
J 34 Sheffield United FC 1 - 0 Watford FC D 0 1
J 29 Middlesbrough FC 2 - 0 Watford FC D 0 2
J 25 Swansea City AFC 4 - 0 Watford FC D 0 4
J 24 Watford FC 0 - 2 Millwall FC D 0 2
J 20 Watford FC 0 - 1 Coventry City FC D 0 1
J 16 Millwall FC 3 - 0 Watford FC D 0 3
J 14 Blackpool FC 3 - 1 Watford FC D 1 3
J 13 Watford FC 1 - 2 Swansea City AFC D 1 2
J 10 Blackburn Rovers FC 2 - 0 Watford FC D 0 2
J 6 Watford FC 2 - 3 QPR D 2 3
G - 0 0 0
E - 0 0 0
P - 15 6 9
GF - 7 6 1
GC - 33 14 19
P Equipo Pts Ju Ga Em Pe Fv Cn Di
1 escudo Burnley FC Burnley FC Burnley FC 101 46 29 14 3 87 35 52
2 escudo Sheffield United FC Sheffield United FC Sheffield United FC 91 46 28 7 11 73 39 34
3 escudo Luton Town FC Luton Town FC Luton Town FC 80 46 21 17 8 57 39 18
4 escudo Middlesbrough FC Middlesbrough FC Middlesbrough FC 75 46 22 9 15 84 56 28
5 escudo Coventry City FC Coventry City FC Coventry City FC 70 46 18 16 12 58 46 12
6 escudo Blackburn Rovers FC Blackburn Rovers FC Blackburn Rovers FC 69 46 20 9 17 52 54 -2
7 escudo Sunderland AFC Sunderland AFC Sunderland AFC 69 46 18 15 13 68 55 13
8 escudo Millwall FC Millwall FC Millwall FC 68 46 19 11 16 57 50 7
9 escudo Swansea City AFC Swansea City AFC Swansea City AFC 66 46 18 12 16 68 64 4
10 escudo West Bromwich Albion FC West Bromwich AFC West Bromwich Albion FC 66 46 18 12 16 59 53 6
11 escudo Watford FC Watford FC Watford FC 63 46 16 15 15 56 53 3
12 escudo Preston North End FC Preston North End FC Preston North End FC 63 46 17 12 17 45 59 -14
13 escudo Norwich City FC Norwich City FC Norwich City FC 62 46 17 11 18 57 54 3
14 escudo Bristol City FC Bristol City FC Bristol City FC 59 46 15 14 17 55 56 -1
15 escudo Hull City AFC Hull City AFC Hull City AFC 58 46 14 16 16 51 61 -10
16 escudo Birmingham City FC Birmingham City FC Birmingham City FC 53 46 14 11 21 47 58 -11
17 escudo Huddersfield Town FC Huddersfield Town FC Huddersfield Town FC 53 46 14 11 21 47 62 -15
18 escudo Stoke City FC Stoke City FC Stoke City FC 53 46 14 11 21 55 54 1
19 escudo Rotherham United FC Rotherham United FC Rotherham United FC 50 46 11 17 18 49 60 -11
20 escudo Queens Park Rangers FC QPR Queens Park Rangers FC 50 46 13 11 22 44 71 -27
21 escudo Cardiff City FC Cardiff City FC Cardiff City FC 49 46 13 10 23 41 58 -17
22 escudo Reading FC Reading FC Reading FC 44 46 13 11 22 46 68 -22
23 escudo Blackpool FC Blackpool FC Blackpool FC 44 46 11 11 24 48 72 -24
24 escudo Wigan Athletic FC Wigan Athletic FC Wigan Athletic FC 42 46 10 15 21 38 65 -27
Wigan Athletic FC cuenta con -3 puntos por sanción federativa
Reading FC cuenta con -6 puntos por sanción federativa
Ascenso
Promoción Ascenso
Descenso
Página generada en 0.211 segundos