VfL Osnabrück

Senior Masculino

escudo
J 16 VfL Osnabrück 1 - 1 FC Sankt Pauli E 1 1
J 15 FC Schalke 04 4 - 0 VfL Osnabrück D 0 4
J 14 VfL Osnabrück 0 - 2 1. FC Magdeburg D 0 2
J 13 E. Braunschweig 3 - 2 VfL Osnabrück D 2 3
J 12 VfL Osnabrück 1 - 1 Kieler SV Holstein E 1 1
J 11 Greuther Fürth 4 - 0 VfL Osnabrück D 0 4
J 10 VfL Osnabrück 0 - 2 SV Wehen Wiesbaden D 0 2
J 9 DTS Fortuna 1895 1 - 1 VfL Osnabrück E 1 1
J 8 VfL Osnabrück 2 - 2 1. FC Kaiserslautern E 2 2
J 7 VfL Osnabrück 2 - 1 Hamburger SV V 2 1
J 6 HSV 1896 Hannover 7 - 0 VfL Osnabrück D 0 7
J 5 VfL Osnabrück 0 - 1 SV 07 Elversberg D 0 1
J 4 FC Hansa Rostock 2 - 1 VfL Osnabrück D 1 2
J 3 VfL Osnabrück 2 - 3 1. FC Nürnberg D 2 3
J 2 SC Paderborn 07 1 - 1 VfL Osnabrück E 1 1
J 1 VfL Osnabrück 2 - 3 Karlsruher SC D 2 3
G - 1 1 0
E - 5 3 2
P - 10 5 5
GF - 15 10 5
GC - 38 16 22
Página generada en 0.1 segundos