US Quevilly-Rouen

Senior Masculino

escudo
J 15 US Quevilly-Rouen 0 - 0 Valenciennes FC E 0 0
J 14 SM Caen 3 - 3 US Quevilly-Rouen E 3 3
J 13 US Quevilly-Rouen 3 - 1 Rodez AF V 3 1
J 12 US Quevilly-Rouen 1 - 2 FC Annecy D 1 2
J 11 EA Guingamp 2 - 2 US Quevilly-Rouen E 2 2
J 10 US Quevilly-Rouen 2 - 2 Pau FC E 2 2
J 9 USL Dunkerque 0 - 1 US Quevilly-Rouen V 1 0
J 8 US Quevilly-Rouen 0 - 1 Angers SCO D 0 1
J 7 Grenoble Foot 38 2 - 1 US Quevilly-Rouen D 1 2
J 6 US Quevilly-Rouen 2 - 3 US Concarneau D 2 3
J 5 ES Troyes AC 2 - 2 US Quevilly-Rouen E 2 2
J 4 US Quevilly-Rouen 0 - 0 Stade Lavallois MFC E 0 0
J 3 AS Saint-Étienne 2 - 1 US Quevilly-Rouen D 1 2
J 2 US Quevilly-Rouen 0 - 1 AC Ajaccio D 0 1
J 1 Amiens SC 1 - 0 US Quevilly-Rouen D 0 1
G - 2 1 1
E - 6 3 3
P - 7 4 3
GF - 18 8 10
GC - 22 10 12
Página generada en 0.1 segundos