Información a la última

22:56:22 · FINAL
Manchester City FC - FC Internazionale 1 - 0
22:28:22 · En directo
Manchester City FC - FC Internazionale 1 - 0
22:05:22 · Inicia el segundo tiempo.
Manchester City FC - FC Internazionale 0 - 0
21:51:41 · FINAL
CF La Nucía B - CD Buñol 3 - 0
21:48:22 · Descanso
Manchester City FC - FC Internazionale 0 - 0
21:27:05 · FINAL
CD San Miguel - CD San Adrián 2 - 1
21:02:02 · FINAL
CF La Nucía B - CD Buñol 1 - 0
21:01:22 · En directo
Manchester City FC - FC Internazionale 0 - 0
21:01:03 · FINAL
CD Eldense - RC Celta de Vigo B 2 - 0
20:57:02 · FINAL
CD Soneja - UD Castellonense 1 - 1
20:54:21 · FINAL
HB Tórshavn - B36 Tórshavn 1 - 0
20:53:02 · FINAL
AD Alcorcón - Real Sociedad B 1 - 1
20:51:41 · FINAL
FC Neman Grodno - FC Slavia-Mozyr 1 - 0
20:44:41 · En directo
FC Neman Grodno - FC Slavia-Mozyr 1 - 0
20:40:02 · En directo
AD Alcorcón - Real Sociedad B 1 - 1
20:37:21 · En directo
HB Tórshavn - B36 Tórshavn 1 - 0
20:34:41 · FINAL
CD Lourdes - CA Artajonés 1 - 2

SSC Bari

Senior Masculino

escudo
J 37 SSC Bari 1 - 0 Reggina 1914 SRL V 1 0
J 36 Modena FC 1 - 1 SSC Bari E 1 1
J 35 SSC Bari 1 - 1 AS Cittadella E 1 1
J 34 Pisa SC 1 - 2 SSC Bari V 2 1
J 33 SSC Bari 2 - 2 Como 1907 E 2 2
J 32 FC Südtirol 0 - 1 SSC Bari V 1 0
J 31 SSC Bari 2 - 0 Benevento Calcio V 2 0
J 29 SSC Bari 0 - 0 Frosinone Calcio E 0 0
J 28 Ascoli Calcio 0 - 1 SSC Bari V 1 0
J 27 SSC Bari 1 - 0 Venezia FC V 1 0
J 26 Brescia Calcio 0 - 2 SSC Bari V 2 0
J 25 SSC Bari 1 - 1 Cagliari Calcio E 1 1
J 24 SSC Bari 2 - 1 Cosenza Calcio V 2 1
J 23 SPAL 2013 3 - 4 SSC Bari V 4 3
J 20 SSC Bari 4 - 0 Parma Calcio 1913 V 4 0
J 18 Reggina 1914 SRL 0 - 0 SSC Bari E 0 0
J 17 SSC Bari 4 - 1 Modena FC V 4 1
J 16 AS Cittadella 0 - 3 SSC Bari V 3 0
J 15 SSC Bari 0 - 0 Pisa SC E 0 0
J 14 Como 1907 1 - 1 SSC Bari E 1 1
J 13 SSC Bari 2 - 2 FC Südtirol E 2 2
J 12 Benevento Calcio 1 - 1 SSC Bari E 1 1
J 11 SSC Bari 0 - 0 Ternana Calcio E 0 0
J 8 Venezia FC 1 - 2 SSC Bari V 2 1
J 7 SSC Bari 6 - 2 Brescia Calcio V 6 2
J 6 Cagliari Calcio 0 - 1 SSC Bari V 1 0
J 5 Cosenza Calcio 0 - 1 SSC Bari V 1 0
J 4 SSC Bari 2 - 2 SPAL 2013 E 2 2
J 3 AC Perugia Calcio 1 - 3 SSC Bari V 3 1
J 2 SSC Bari 1 - 1 Palermo FC E 1 1
J 1 Parma Calcio 1913 2 - 2 SSC Bari E 2 2
G - 17 7 10
E - 14 9 5
P - 0 0 0
GF - 54 29 25
GC - 24 13 11
Página generada en 0.186 segundos